Войдите, чтобы посмотреть оборудование, производителей, характеристики и годы ввода.
Полный доступ к обновляемой базе — по подписке.
Получить доступ Полный доступ к обновляемой базе — по подписке.
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Зав. / инв. № | Назначение | Мощность, МВт | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Производительность объемная, приведенная к нормальным условиям (0,1013 МПа, 20 °С), млн м³/сут | Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более, МПа | Компримируемые газы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | К-401 | ||||||||||||
| Паровая турбина | К-402 | ||||||||||||
| Центробежный компрессор | К-401 | ||||||||||||
| Центробежный компрессор | К-402 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более, МПа | Компримируемые газы | Зав. / инв. № | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центробежный компрессор | ЦК-1 | ||||||||||
| Паровая турбина | ПТ |
Общие сведения
Тип
цех
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Зав. / инв. № | Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более, МПа | Компримируемые газы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор | 2(1) | |||||||||
| Поршневой компрессор | 2(2) | |||||||||
| Центробежный турбокомпрессор | 5 | |||||||||
| Центробежный турбокомпрессор | 1 | |||||||||
| Центробежный турбокомпрессор | 2 | |||||||||
| Центробежный турбокомпрессор | 3 | |||||||||
| Центробежный турбокомпрессор | 1 | |||||||||
| Центробежный компрессор | 4 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность двигателя (привода), кВт | Напряжение, кВ | Компримируемые газы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 1101/ВВ-1101 | ||||||
| Центробежный компрессор | ЦК-1201 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Зав. / инв. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор | ПК-1 | |||||||
| Поршневой компрессор | ПК-2 | |||||||
| Поршневой компрессор | ПК-3 | |||||||
| Поршневой компрессор | ПК-4 | |||||||
| Поршневой компрессор | ПК-5 | |||||||
| Поршневой компрессор | ПК-6 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт | Зав. / инв. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 121А | |||||
| Паровая турбина | 121Б | |||||
| Паровая турбина | 128А | |||||
| Паровая турбина | 128Б |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более, МПа | Компримируемые газы | Зав. / инв. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центробежный компрессор | М-1 | |||||||||
| Центробежный компрессор | М-2 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Компримируемые газы | Зав. / инв. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центробежный турбокомпрессор | 1 | ||||||||
| Центробежный турбокомпрессор | 2 | ||||||||
| Центробежный турбокомпрессор | 3 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Зав. / инв. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор | К-24 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Зав. / инв. № | Максимальная частота вращения, об/мин | Мощность двигателя (привода), кВт | Напряжение, кВ | Расход охлаждающей жидкости, м³/ч | Масса общая, т. | Компримируемые газы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор | ПК-5 | |||||||||||||
| Поршневой компрессор | ПК-4 | |||||||||||||
| Поршневой компрессор | ПК-3 | |||||||||||||
| Поршневой компрессор | ПК-2 | |||||||||||||
| Поршневой компрессор | ПК-1 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более, МПа | Зав. / инв. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центробежный компрессор | ЦК-201 | ||||||||
| Центробежный компрессор | ЦК-202 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Максимальная частота вращения, об/мин | Мощность двигателя (привода), кВт | Напряжение, кВ | Компримируемые газы | Зав. / инв. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центробежный компрессор | ЦК-4501/1 | |||||||||||
| Центробежный компрессор | ЦК-4501/2 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Производительность объемная, приведенная к нормальным условиям (0,1013 МПа, 20 °С), млн м³/сут | Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более, МПа | Компримируемые газы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центробежный компрессор | АК-101 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Максимальная частота вращения, об/мин | Мощность двигателя (привода), кВт | Масса общая, т. | Компримируемые газы | Зав. / инв. № | Расход охлаждающей жидкости, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор | ВК-2 | ||||||||||||
| Поршневой компрессор | ВК-3 | ||||||||||||
| Поршневой компрессор | ПК-2 | ||||||||||||
| Поршневой компрессор | ПК-3 | ||||||||||||
| Поршневой компрессор | ПК-4 |
Общие сведения
Тип
установка
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Максимальная приводная мощность, кВт | Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более, МПа | Компримируемые газы | Зав. / инв. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор | ПК-5 |