Приём предложений (заявок) на закупочную процедуру завершён.
Регистрационный номер
Цена 6 549 007 435 ₽
Этап
Закупка завершена
Крайний срок подачи предложений (заявок) 13 февраля 2023 г., 10:00
Дата обновления 03 февраля 2023 г., 16:57
Лот № 1
Строительство "под ключ" объектов для осуществления обработки, обезвреживания, утилизации и захоронения твёрдых коммунальных отходов в Карабудахкентском и Кумторкалинском районах Республики Дагестан

Начальная (максимальная) цена договора 6 549 007 435 Российский рубль
Место поставки (субъект РФ) Северо-Кавказский федеральный округ, Дагестан Респ
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Да
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Классификация по ОКВЭД2 71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Порядковый номер 2
Классификация по ОКПД2 27.11.31 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
Классификация по ОКВЭД2 27.11.31 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1

Порядковый номер 3
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 2

Порядковый номер 4
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1

Порядковый номер 5
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1

Порядковый номер 6
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 6

Порядковый номер 7
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1

Порядковый номер 8
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1

Порядковый номер 9
Классификация по ОКПД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Классификация по ОКВЭД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1

Порядковый номер 10
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 1

Порядковый номер 11
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 4

Порядковый номер 12
Классификация по ОКПД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Классификация по ОКВЭД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1

Порядковый номер 13
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1

Порядковый номер 14
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 2
Сводная информация
Вид закупки (тип) Конкурс в электронной форме
Редакция 5

Заказчик
Наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
ИНН/КПП 0572029374/055401001
Почтовый адрес 367913, Республика Дагестан, Г.О. город Махачкала, Вн. Р-н Советский район, г.Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, д.29, этаж 6

Контактное лицо
Электронная почта
Телефон

График проведения
Дата объявления 03 февраля 2023 г., 16:57
Крайний срок подачи предложений (заявок) 13 февраля 2023 г., 10:00
Срок объявления результатов 17 февраля 2023 г., 17:00

Электронная площадка
Наименование ЭТП
Ссылка на закупочную процедуру на электронной торговой площадке
Информация о закупочной процедуре в Единой информационной системе в сфере закупок
Переход на внешнюю ЭТП. Для участия в закупке необходима регистрация и оплата услуг в соответствии с тарифами ЭТП
Оплата. Доставка
ВалютаРоссийский рубль
Документы закупки
Наименование документа
Размещено
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
03 февраля 2023 г., 16:57
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
09 января 2023 г., 23:00
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
30 декабря 2022 г., 12:49
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
27 декабря 2022 г., 12:11
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57
23 декабря 2022 г., 19:57

Протоколы работы комиссии