Электрическая мощность23.23 МВт
Тепловая мощность48.45 Гкал/ч
Годовая выработка электричества131.20 млн. кВт*ч
ТипГазопоршневая электростанция
Состояниев эксплуатации
Закупки9
| Наименование | Ед.изм. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Выработка электроэнергии | млн. кВт·ч | 131.20 | 173.20 |
| Отпуск тепла с коллекторов | тыс. Гкал | 146.40 | 151.80 |
| КИУМ электрической мощности | % | 64.49 | 84.85 |
| УРУТ на электроэнергию | г у. т./кВт·ч | 187.80 | 202.70 |
| УРУТ на тепло | кг у. т./Гкал | 156.50 | 158 |
Карты-схемы размещения линий электропередачи, подстанций и электростанций