Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность300 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 1 | К-300-240 | АО "Силовые машины" | 1969 | 300 |
Генератор | 1 | ТВВ-320-2 | АО "Силовые машины" | 1969 | 320 |
Паровой котёл | 1 | ТГМП-114 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1969 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность300 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 2 | К-300-240 | АО "Силовые машины" | 300 | |
Генератор | 2 | ТВВ-320-2 | АО "Силовые машины" | 320 | |
Паровой котёл | 2 | ТГМП-114 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность300 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 3 | К-300-240 | АО "Силовые машины" | 300 | |
Генератор | 3 | ТВВ-320-2 | АО "Силовые машины" | 320 | |
Паровой котёл | 3 | ТГМП-114 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность300 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 4 | К-300-240 | АО "Силовые машины" | 300 | |
Генератор | 4 | ТВВ-320-2 | АО "Силовые машины" | 320 | |
Паровой котёл | 4 | ТГМП-114 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность300 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 5 | К-300-240 | АО "Силовые машины" | 300 | |
Генератор | 5 | ТВВ-320-2 | АО "Силовые машины" | 320 | |
Паровой котёл | 5 | ТГМП-314 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность300 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 6 | К-300-240 | АО "Силовые машины" | 300 | |
Генератор | 6 | ТВВ-320-2 | АО "Силовые машины" | 320 | |
Паровой котёл | 6 | ТГМП-314 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность300 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 7 | К-300-240 | АО "Силовые машины" | 300 | |
Генератор | 7 | ТВВ-320-2 | АО "Силовые машины" | 320 | |
Паровой котёл | 7 | ТГМП-314 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность300 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 8 | К-300-240 | АО "Силовые машины" | 300 | |
Генератор | 8 | ТВВ-320-2 | АО "Силовые машины" | 320 | |
Паровой котёл | 8 | ТГМП-314 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность427 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 9 | SGT5-4000F | Siemens (ООО "Сименс") | 2014 | 292 |
Паровая турбина | 9 | N141-563/551 | 2014 | 135 | |
Генератор | 9 | SGen5-1000А | Siemens (ООО "Сименс") | 2014 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность5 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 1 | ДГУЭ-5000 | 2000 | 5 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность2.5 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 1 | УДЭУ-2500 | 2006 | 2.5 |