Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 1 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Генератор | 1 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 1 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2009 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 2 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Генератор | 2 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 2 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2009 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 3 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Генератор | 3 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 3 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2009 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 4 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Генератор | 4 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 4 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2009 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 5 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Генератор | 5 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 5 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2009 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 6 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Генератор | 6 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 6 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2009 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 7 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Генератор | 7 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2009 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 7 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2009 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 8 | OP16-3А | OPRA (ООО «ОПРА») | 2015 | 1.8 |