Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность4 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 1 | ГТУ-4П | АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») | 2001 | 4 |
Генератор | 1 | ТК-4-2У3 | ООО «Электротяжмаш-Привод» | 2001 | 4 |
Котёл-утилизатор | 1 | КУВ-10-150 | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 2001 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность4 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 2 | ГТУ-4П | АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») | 2001 | 4 |
Генератор | 2 | ТК-4-2У3 | ООО «Электротяжмаш-Привод» | 2001 | 4 |
Котёл-утилизатор | 2 | КУВ-10-150 | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 2001 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность4 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 3 | ГТУ-4П | АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») | 2001 | 4 |
Генератор | 3 | ТК-4-2У3 | ООО «Электротяжмаш-Привод» | 2001 | 4 |
Котёл-утилизатор | 3 | КУВ-10-150 | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 2001 |