Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность800 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 1 | ТВВ-800-2ЕУ3 | АО «Силовые машины» | 1993 | 800 |
| Паровая турбина | 1 | К-800-240-5 | АО «Силовые машины» | 1993 | 800 |
| Паровой котёл | 1 | ТГМП-204ХЛ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1993 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность800 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 2 | ТВВ-800-2ЕУ3 | АО «Силовые машины» | 2003 | 800 |
| Паровая турбина | 2 | К-800-240-5 | АО «Силовые машины» | 2003 | 800 |
| Паровой котёл | 2 | ТГМП-204ХЛ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2003 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность431 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовая турбина | 3 | 9F (PG9351FA) | General Electric (ООО «ДжиИ Рус») | 2014 | 261.3 |
| Паровая турбина | 3 | D-12-50-165 | General Electric (ООО «ДжиИ Рус») | 2014 | 169.7 |
| Котёл-утилизатор | 3 | П-143 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 2014 |