Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность200 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 1 | К-200-130-3 | АО "Силовые машины" | 1976 | 200 |
Паровой котёл | 1 | БКЗ-640-140-ПТ1 | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1976 | |
Генератор | 1 | ТГВ-200М | 200 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность210 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 2 | К-190(210)-130 | АО "Силовые машины" | 1977 | 210 |
Паровой котёл | 2 | БКЗ-640-140-ПТ1 | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1977 | |
Генератор | 2 | ТГВ-200МУ3 | 210 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность204 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 3 | К-200-130-3 | АО "Силовые машины" | 1978 | 204 |
Паровой котёл | 3 | БКЗ-640-140-ПТ1 | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1978 | |
Генератор | 3 | ТГВ-235-2МУЗ | АО "Силовые машины" | 204 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность210 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 4 | К-210-130-3 | АО "Силовые машины" | 1979 | 210 |
Паровой котёл | 4 | БКЗ-640-140-ПТ1 | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1979 | |
Генератор | 4 | ТГВ-200-2МГУЗ | АО "Силовые машины" | 210 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность210 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 5 | К-210(215)-130 | АО "Силовые машины" | 1988 | 210 |
Паровой котёл | 5 | ТПЕ-215 | 1988 | ||
Генератор | 5 | ТГВ-200МУ3 | 210 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность210 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 6 | К-210(215)-130 | АО "Силовые машины" | 1993 | 210 |
Паровой котёл | 6 | ТПЕ-215 | 1993 | ||
Генератор | 6 | ТГВ-200МУ3 | 210 |