Номинальная мощность привода, МВт | 16 |
Производительность, м3/мин | 271.5 |
Количество секций, шт. | 1 |
Давление конечное, МПа | 11.88 |
Давление начальное, МПа | 8.8 |
Вид привода | ГТД |
Номинальная мощность привода, МВт | 16 |
Производительность, м3/мин | 190 |
Количество секций, шт. | 1 |
Давление конечное, МПа | 11.88 |
Давление начальное, МПа | 6.988 |
Вид привода | ГТД |
Номинальная мощность привода, МВт | 16 |
Производительность, м3/мин | 193 |
Количество секций, шт. | 1 |
Давление конечное, МПа | 11.88 |
Давление начальное, МПа | 6.987 |
Вид привода | ГТД |
Номинальная мощность привода, МВт | 16 |
Производительность, м3/мин | 226 |
Количество секций, шт. | 1 |
Давление конечное, МПа | 7.45 |
Давление начальное, МПа | 2.483 |
Вид привода | ГТД |
Номинальная мощность привода, МВт | 16 |
Производительность, м3/мин | 585 |
Количество секций, шт. | 1 |
Давление конечное, МПа | 2.94 |
Давление начальное, МПа | 0.98 |
Вид привода | ГТД |
Номинальная мощность привода, МВт | 16 |
Производительность, м3/мин | 226 |
Количество секций, шт. | 7 |
Давление конечное, МПа | 7.45 |
Давление начальное, МПа | 2.483 |
Вид привода | Б/П |
Номинальная мощность привода, МВт | 16 |
Производительность, м3/мин | 585 |
Количество секций, шт. | 1 |
Давление конечное, МПа | 2.94 |
Давление начальное, МПа | 0.98 |
Вид привода | ПС-90ГП-2 |
Номинальная мощность привода, МВт | 6 |
Производительность, м3/мин | 219 |
Количество секций, шт. | 1 |
Давление конечное, МПа | 1.72 |
Давление начальное, МПа | 0.54 |
Вид привода | ГТН-6Р |
Были поставлены системы электрообогрева магистральных трубопроводов на основе скин-эффекта и различные типы нагревательных кабелей для обогрева внутриплощадочных трубопроводов.