Датчики избыточного давления
Общепромышленное, Exd и Exia исполнение: до 100 МПа, 250 °C; 4–20 мА + HART, корпус нерж. сталь, IP67; поверочный интервал 5 лет. Запрос КП
Приём предложений (заявок) на закупочную процедуру завершён.
Актуальные тендеры в соответствующих разделах: Строительство «под ключ» прочих объектов, Строительство «под ключ» экологических объектов
Цена
2 942 732 549 ₽
Этап
Закупка завершена
Крайний срок подачи предложений (заявок) 16 февраля 2023 г., 10:00
Дата обновления
07 февраля 2023 г., 18:12
Все закупки по разделам
Строительство «под ключ» прочих объектов, Строительство «под ключ» экологических объектов
Регион
Республика Дагестан
Лот № 1
Строительство "под ключ" объектов для осуществления обработки, обезвреживания, утилизации и захоронения твёрдых коммунальных отходов в Дербентском районе Республики Дагестан
Начальная (максимальная) цена договора 2 942 732 549 Российский рубль
Место поставки (субъект РФ) Северо-Кавказский федеральный округ, Дагестан Респ
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Да
Централизованная закупка Нет
Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Классификация по ОКВЭД2 71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Порядковый номер 2
Классификация по ОКПД2 27.11.31 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
Классификация по ОКВЭД2 27.11.31 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 3
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 2
Порядковый номер 4
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 5
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 6
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 4
Порядковый номер 7
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 8
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 9
Классификация по ОКПД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Классификация по ОКВЭД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 10
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 1
Порядковый номер 11
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 2
Порядковый номер 12
Классификация по ОКПД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Классификация по ОКВЭД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 13
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 14
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 1
Вид закупки (тип) Конкурс в электронной форме
Редакция 6
Заказчик
Наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
ИНН/КПП 0572029374/055401001
Почтовый адрес 367913, Республика Дагестан, Г.О. город Махачкала, Вн. Р-н Советский район, г.Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, д.29, этаж 6
Контактное лицо
Электронная почта
Телефон
График проведения
Дата объявления 07 февраля 2023 г., 18:12
Крайний срок подачи предложений (заявок) 16 февраля 2023 г., 10:00
Срок объявления результатов 22 февраля 2023 г., 17:00
Электронная площадка
Наименование ЭТП
Ссылка на закупочную процедуру на электронной торговой площадке
Информация о закупочной процедуре в Единой информационной системе в сфере закупок
Переход на внешнюю ЭТП. Для участия в закупке необходима регистрация и оплата услуг в соответствии с тарифами ЭТП
Оплата. Доставка
ВалютаРоссийский рубль
Документы закупки
Наименование документа
Размещено
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
07 февраля 2023 г., 18:12
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
03 февраля 2023 г., 17:02
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
09 января 2023 г., 23:05
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
30 декабря 2022 г., 12:53
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
27 декабря 2022 г., 12:00
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
23 декабря 2022 г., 20:24
Протоколы работы комиссии
16 февраля 2023 г., 17:50
16 февраля 2023 г., 17:32
25 января 2023 г., 16:14
25 января 2023 г., 11:57
Открытый тендер на закупку
Закупки по разделам
Строительство «под ключ» прочих объектов, Электролизные установки, Огнеупорные материалы
Заказчик
Инженерно-Строительная Компания
Наименование ЭТП
Дата объявления 20 августа 2026 г., 00:00
Дата и время окончания подачи заявок 26 августа 2026 г., 00:00
Менее одного дня
Запрос ценовых предложений
Закупки по разделам
Строительство «под ключ» прочих объектов, Строительство «под ключ» электросетевых объектов, Диагностика и испытания оборудования, объектов
Заказчик
ОАО "БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"
Наименование ЭТП
39 877 Br
Дата объявления 20 августа 2026 г., 00:00
Дата и время окончания подачи заявок 27 августа 2026 г., 00:00
1 день
Запрос ценовых предложений
Закупки по разделам
Строительство «под ключ» прочих объектов, Проектирование ГЭС и гидротехнических сооружений, Проектирование инженерных сетей, Оценка затрат и подготовка смет
Заказчик
УПКПВКХ "Могилевоблводоканал"
Наименование ЭТП
17 985 Br
Дата объявления 20 августа 2026 г., 00:00
Дата и время окончания подачи заявок 26 августа 2026 г., 00:00
Менее одного дня
Краны шаровые специального назначения
Краны шаровые спецназначения ПТПА DN10–1400 мм, PN1,6–42 МПа: полнопроходные, трёхходовые, кислотоустойчивые, титановый сплав, T −196…+565 °C. Запрос КП