Войдите, чтобы посмотреть оборудование, производителей, характеристики и годы ввода.
Полный доступ к обновляемой базе — по подписке.
Получить доступ Полный доступ к обновляемой базе — по подписке.
Общие сведения
Тип
цех
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | К-201/3 | ||||
| Газовая турбина | К-201/3 | ||||
| Центробежный компрессор | К-201/3 | ||||
| Газовая турбина | (резервный) | ||||
| Газовая турбина | K-801 |
Общие сведения
Тип
дожимная компрессорная станция (ДКС)
Мощность МВт
Производительность объемная, приведенная к нормальным условиям (0,1013 МПа, 20 °С) млн м³/сут
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт | Производительность объемная, приведенная к нормальным условиям (0,1013 МПа, 20 °С), млн м³/сут | Производительность объёмная, м³/мин | Давление на выходе, МПа | Давление газа начальное абсолютное при входе в нагнетатель, не более, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | КЦ-201/1 | ||||||||
| Газовая турбина | КЦ-201/1 | ||||||||
| Центробежный компрессор | КЦ-201/1 | ||||||||
| Газоперекачивающий агрегат | КЦ-201/2 | ||||||||
| Газовая турбина | КЦ-201/2 | ||||||||
| Центробежный компрессор | КЦ-201/2 | ||||||||
| Газоперекачивающий агрегат | |||||||||
| Газовая турбина | |||||||||
| Центробежный компрессор |