Общие сведения
Тип
котельный цех
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Тепловая нагрузка (максимальная), Гкал/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровой котёл | 2 | Е-50/31ГМ | АО «Силовые машины» | 1942 | 33.5 |
| Паровой котёл | 3 | Е-50/31ГМ | АО «Силовые машины» | 1944 | 33.5 |
| Водогрейный котёл | 4 | ПТВМ-50 | 1966 | 50 | |
| Водогрейный котёл | 5 | ПТВМ-100 | 1974 | 100 | |
| Паровой котёл | 6 | ГМ-50 | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1979 | 34 |
Общие сведения
Тип
котельный цех
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Тепловая нагрузка (максимальная), Гкал/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Водогрейный котёл | 1 | КВГМ-100 | ООО «Дорогобужкотломаш» | 1988 | 100 |
| Водогрейный котёл | 2 | Е-160-24 | 1992 | 87 | |
| Водогрейный котёл | 3 | Е-160-24 | 1995 | 87 |