Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность6 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 1 | ГТЭ-009МЭ | 2018 | 6 | |
Генератор | 1 | ТФЭ-10-2В(2х3)/6000У3 | АО «УралГидроМаш» (АО «УГМ») | 2018 | 6 |
Котёл-утилизатор | 1 | КУВ-Д29(25)-130 | 2018 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность6 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 2 | ГТЭ-009МЭ | 2018 | 6 | |
Генератор | 2 | ТФЭ-10-2В(2х3)/6000У3 | АО «УралГидроМаш» (АО «УГМ») | 2018 | 6 |
Котёл-утилизатор | 2 | КУВ-Д29(25)-130 | 2018 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность6 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 3 | ГТЭ-009МЭ | 2018 | 6 | |
Генератор | 3 | ТФЭ-10-2В(2х3)/6000У3 | АО «УралГидроМаш» (АО «УГМ») | 2018 | 6 |
Котёл-утилизатор | 3 | КУВ-Д29(25)-130 | 2018 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность6 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 4 | ГТЭ-009МЭ | 2018 | 6 | |
Генератор | 4 | ТФЭ-10-2В(2х3)/6000У3 | АО «УралГидроМаш» (АО «УГМ») | 2018 | 6 |
Котёл-утилизатор | 4 | КУВ-Д29(25)-130 | 2018 |