Общие сведения
Тип
турбинный цех
Мощность140.75 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 1 | ПТ-70-12,8/1,28 | АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») | 70 | |
Паровая турбина | 2 | ПТ-70-12,8/1,27 | АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») | 70 | |
Паровая турбина | 3 | ТГ 0,75 ПА/6,3 Р13/4 | ПАО «Калужский турбинный завод» | 0.75 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность171.7 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт | Паропроизводительность, т/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 1 | 9E (PG9171E) | General Electric (ООО «ДжиИ Рус») | 2013 | 121.7 | |
Паровая турбина | 1 | Р-50-130/13 | АО "Силовые машины" | 2013 | 50 | |
Котёл-утилизатор | 1 | HRSG 206-14,1-555/28-1,5-285 | 2013 | 206 |
Общие сведения
Тип
котельный цех
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Паропроизводительность, т/ч | Тепловая нагрузка (максимальная), Гкал/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Паровой котёл | 1 | БКЗ-320-140 ГМ | 320 | |||
Паровой котёл | 2 | БКЗ-320-140 ГМ | 320 | |||
Паровой котёл | 3 | БКЗ-320-140 ГМ | 320 | |||
Паровой котёл | 4 | БКЗ-320-140 ГМ5 | 320 | |||
Паровой котёл | 5 | БКЗ-320-140 ГМ8 | 320 | |||
Водогрейный котёл | 6 | ПТВМ-100 | 100 | |||
Водогрейный котёл | 7 | ПТВМ-100 | 100 | |||
Водогрейный котёл | 8 | КВГМ-180-150-2 | 180 |