Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность800 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 1 | К-800-240-5 | АО «Силовые машины» | 1988 | 800 |
| Генератор | 1 | ТВВ-800-2ЕУ3 | АО «Силовые машины» | 1988 | 800 |
| Котёл-утилизатор | 1 | П-67 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 1988 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность800 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 2 | К-800-240-5 | АО «Силовые машины» | 1991 | 800 |
| Генератор | 2 | ТВВ-800-2ЕУ3 | АО «Силовые машины» | 1991 | 800 |
| Котёл-утилизатор | 2 | П-67 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 1991 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность820 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 3 | К-820-240-5М | АО «Силовые машины» | 2015 | 820 |
| Генератор | 3 | ТВВ-800-2ЕУ3 | АО «Силовые машины» | 2015 | 820 |
| Котёл-утилизатор | 3 | П-67 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 2015 |