АО «Интер РАО — Электрогенерация» опубликовало итоги производственной деятельности за первый квартал 2017 года.
Показатель* | I квартал 2017 года | I квартал 2016 года | Изменение,% |
---|
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт | 20 921,7 | 22 026,9 | -5,0 |
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч | 5 812,89 | 5 937,89 | -2,1 |
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч | 24 607,936 | 22 392,807 | 9,9 |
Коэффициент использования установленной мощности, % | 54,45 | 46,55 | - |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 1 698,702 | 1 687,574 | 0,7 |
Топливный баланс, % Газ/уголь/мазут | 83,75/16,12/0,13 | 80,34/19,17/0,49 | |
* Включая ЗАО «Нижневартовская ГРЭС».
** Показатели ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» учтены как 100%
Установленная мощность электростанций АО «Интер РАО — Электрогенерация» снизилась на 1105,2 МВт (или на 5%). В рамках программы по выводу из эксплуатации устаревшего, неэффективного оборудования с 1 января 2017 сокращена мощность на 1195 МВт на Верхнетагильской ГРЭС (330 МВт) и Черепетской ГРЭС (865 МВт).