Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность205 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 9 | К-205-130 | АО «Силовые машины» | 1964 | 205 |
| Паровой котёл | 9.1 | ПК-47 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 1964 | |
| Паровой котёл | 9.2 | ПК-47 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 1964 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность205 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 10 | К-205-130 | АО «Силовые машины» | 1964 | 205 |
| Паровой котёл | 10.1 | ПК-47 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 1964 | |
| Паровой котёл | 10.2 | ПК-47 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 1964 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность205 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 11 | К-205-130 | АО «Силовые машины» | 1964 | 205 |
| Паровой котёл | 11.1 | ПК-47 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 1964 | |
| Паровой котёл | 11.2 | ПК-47 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 1964 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность447.2 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовая турбина | 12 | SGT5-4000F | Siemens | 2017 | 306.9 |
| Паровая турбина | 12 | К-130-12,8 | АО «Силовые машины» | 2017 | 140.07 |
| Котёл-утилизатор | 12 | П-146 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 2017 |