Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность190 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 1 | V64.3A | Ansaldo Energia (ООО «АНСАЛЬДО ЭНЕРДЖИА РАША») | 2005 | 60 |
Паровая турбина | 1 | Т-130/160-12,8 | АО "Силовые машины" | 2005 | 130 |
Котёл-утилизатор | 1 | Е-500-13,8-560 ГН | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 2005 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность209.7 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 2 | V64.3A | Ansaldo Energia (ООО «АНСАЛЬДО ЭНЕРДЖИА РАША») | 2011 | 64.4 |
Паровая турбина | 2 | Т-145/160-12,8 | АО "Силовые машины" | 2011 | 145.3 |
Котёл-утилизатор | 2 | Е-500-13,8-560 ГН | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 2011 |
Общие сведения
Тип
турбинный цех
Мощность282 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 5 | Т-100-130 | АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») | 1969 | 94 |
Паровая турбина | 6 | Т-100-130 | АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») | 1970 | 94 |
Паровая турбина | 7 | Т-94-120 | АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») | 1970 | 94 |
Общие сведения
Тип
котельный цех
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
---|---|---|---|---|
Паровой котёл | 7 | БКЗ-210-140Ф | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1969 |
Паровой котёл | 8 | БКЗ-210-140Ф | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1969 |
Паровой котёл | 9 | БКЗ-210-140Ф | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1970 |
Паровой котёл | 10 | БКЗ-210-140Ф | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1970 |
Паровой котёл | 11 | БКЗ-210-140Ф | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1970 |
Паровой котёл | 12 | БКЗ-210-140Ф | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1971 |
Паровой котёл | 13 | БКЗ-210-140Ф | ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» | 1972 |