Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 1 | ТВВ-220-2ЕУ3 | АО «Силовые машины» | 1972 | 215 |
| Паровая турбина | 1 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1972 | 215 |
| Паровой котёл | 1 | ТГМ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1972 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 2 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1973 | 215 |
| Паровая турбина | 2 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1973 | 215 |
| Паровой котёл | 2 | ТГМ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1973 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 3 | ТВВ-200-2А | АО «Силовые машины» | 1973 | 215 |
| Паровая турбина | 3 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1973 | 215 |
| Паровой котёл | 3 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1973 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 4 | ТВВ-200-2А | АО «Силовые машины» | 1974 | 215 |
| Паровая турбина | 4 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1974 | 215 |
| Паровой котёл | 4 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1974 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 5 | ТВВ-200-2А | АО «Силовые машины» | 1975 | 215 |
| Паровая турбина | 5 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1975 | 215 |
| Паровой котёл | 5 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1975 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 6 | ТВВ-200-2А | АО «Силовые машины» | 1975 | 215 |
| Паровая турбина | 6 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1975 | 215 |
| Паровой котёл | 6 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1975 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 7 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1977 | 215 |
| Паровая турбина | 7 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1977 | 215 |
| Паровой котёл | 7 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1977 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 8 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1978 | 215 |
| Паровая турбина | 8 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1978 | 215 |
| Паровой котёл | 8 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1978 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 9 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1978 | 215 |
| Паровая турбина | 9 | К-200-130-3 | АО «Силовые машины» | 1978 | 215 |
| Паровой котёл | 9 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1978 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 10 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1979 | 215 |
| Паровая турбина | 10 | К-210-130-3 | АО «Силовые машины» | 1979 | 215 |
| Паровой котёл | 10 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1979 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 11 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1979 | 215 |
| Паровая турбина | 11 | К-210-130-3 | АО «Силовые машины» | 1979 | 215 |
| Паровой котёл | 11 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1979 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность178 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 12 | ТВВ-200-2А | АО «Силовые машины» | 1980 | 178 |
| Паровая турбина | 12 | Т-178/210-130 | АО «Силовые машины» | 1980 | 178 |
| Паровой котёл | 12 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1980 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 13 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1981 | 215 |
| Паровая турбина | 13 | К-210-130-3 | АО «Силовые машины» | 1981 | 215 |
| Паровой котёл | 13 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1981 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность180 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 14 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1982 | 180 |
| Паровая турбина | 14 | Т-180/210-130-1 | АО «Силовые машины» | 1982 | 180 |
| Паровой котёл | 14 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1982 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность180 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 15 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1982 | 180 |
| Паровая турбина | 15 | Т-180/210-130-1 | АО «Силовые машины» | 1982 | 180 |
| Паровой котёл | 15 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1982 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 16 | ТВВ-200-2АУЗ | АО «Силовые машины» | 1983 | 215 |
| Паровая турбина | 16 | К-210-130-3 | АО «Силовые машины» | 1983 | 215 |
| Паровой котёл | 16 | ТГ-104 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 1983 |