Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность39 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовая турбина | 1 | GT-10C | Siemens | 2004 | 28 |
| Паровая турбина | 1 | Т-10/11-5,2 | ПАО «Калужский турбинный завод» | 2004 | 11 |
| Котёл-утилизатор | 1 | П-103 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 2004 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность39 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовая турбина | 2 | GT-10C | Siemens | 2004 | 28 |
| Паровая турбина | 2 | Т-10/11-5,2 | ПАО «Калужский турбинный завод» | 2004 | 11 |
| Котёл-утилизатор | 2 | П-103 | АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 2004 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность82.5 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовая турбина | 3.1 | SGT-700 | Siemens | 2009 | 29 |
| Газовая турбина | 3.2 | SGT-700 | Siemens | 2009 | 29 |
| Паровая турбина | 3 | SST-400 | Siemens | 2009 | 24.5 |
| Котёл-утилизатор | 3.1 | ПК-58 | Подольский машиностроительный завод, АО «ЗиО» | 2009 | |
| Котёл-утилизатор | 3.2 | ПК-58 | Подольский машиностроительный завод, АО «ЗиО» | 2009 |