Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность80 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 1 | ПТ-80/100-130/13 | АО «Силовые машины» | 80 | |
| Генератор | 1 | ТВФ-120-2 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 120 | |
| Паровой котёл | 1 | ТГМЕ-464 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность110 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 2 | Т-110/120-130-3 | АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») | 110 | |
| Генератор | 2 | ТВФ-120-2 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 120 | |
| Паровой котёл | 2 | ТГМЕ-464 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность110 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 3 | Т-110/120-130-4 | АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») | 110 | |
| Генератор | 3 | ТВФ-110-2ЕУ3 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 110 | |
| Паровой котёл | 3 | ТГМЕ-464 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность110 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 4 | Т-110/120-130-5 | АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») | 110 | |
| Генератор | 4 | ТВФ-110-2ЕУ3 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 110 | |
| Паровой котёл | 4 | ТГМЕ-464 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» |