Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность210 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 1 | К-210-130-3 | АО «Силовые машины» | |
| Паровой котёл | 1 | ТГМЕ-206ХЛ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | |
| Генератор | 1 | ТГВ-200М |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность210 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 2 | К-210-130-3 | АО «Силовые машины» | |
| Паровой котёл | 2 | ТГМЕ-206ХЛ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | |
| Генератор | 2 | ТГВ-200М |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность210 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 3 | К-210-130-3 | АО «Силовые машины» | |
| Паровой котёл | 3 | ТГМЕ-206ХЛ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | |
| Генератор | 3 | ТГВ-200М |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 4 | К-215-130-1 | АО «Силовые машины» | |
| Паровой котёл | 4 | ТГМЕ-206ХЛ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | |
| Генератор | 4 | ТГВ-200-2М | АО «Силовые машины» |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность215 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
|---|---|---|---|---|
| Паровая турбина | 5 | К-215-130-1 | АО «Силовые машины» | |
| Паровой котёл | 5 | ТГМЕ-206ХЛ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | |
| Генератор | 5 | ТГВ-200-2М | АО «Силовые машины» |