Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность453.2 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Генератор | 1 | SGen5-2000H | Siemens (ООО "Сименс") | 2013 | |
Газовая турбина | 1 | SGT5-4000F | Siemens (ООО "Сименс") | 2013 | 292 |
Паровая турбина | 1 | SST5-3000 | Siemens (ООО "Сименс") | 2013 | 161.2 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность453.1 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Генератор | 2 | SGen5-2000H | Siemens (ООО "Сименс") | 2013 | |
Газовая турбина | 2 | SGT5-4000F | Siemens (ООО "Сименс") | 2013 | 292 |
Паровая турбина | 2 | SST5-3000 | Siemens (ООО "Сименс") | 2013 | 161.1 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность454.7 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Генератор | 3 | SGen5-2000H | Siemens (ООО "Сименс") | 2014 | |
Газовая турбина | 3 | SGT5-4000F | Siemens (ООО "Сименс") | 2014 | 292 |
Паровая турбина | 3 | SST5-3000 | Siemens (ООО "Сименс") | 2014 | 162.7 |