Общие сведения
Тип
турбинный цех
Мощность12 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 3 | Р-6-35/6 | ПАО «Калужский турбинный завод» | 1962 | 6 |
Паровая турбина | 4 | ПР-6-35/10/1,2 | ПАО «Калужский турбинный завод» | 1963 | 6 |
Общие сведения
Тип
котельный цех
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
---|---|---|---|---|
Паровой котёл | 1 | ТП-30Р | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1954 |
Паровой котёл | 2 | ТП-30Р | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1957 |
Паровой котёл | 3 | ТП-30Р | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1958 |
Паровой котёл | 4 | ТП-35-У | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1960 |
Паровой котёл | 5 | БМ-35Р | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1962 |
Паровой котёл | 6 | БМ-35Р | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1963 |
Паровой котёл | 7 | ГМ-50 | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1964 |
Общие сведения
Тип
котельный цех
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
---|---|---|---|---|
Паровой котёл | 1 | ДКВР-20-13/250 | ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» (ООО «ЭСД - БиКЗ») | 1973 |
Паровой котёл | 2 | ДКВР-20-13/250 | ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» (ООО «ЭСД - БиКЗ») | 1973 |
Паровой котёл | 3 | ДКВР-20-13/250 | ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» (ООО «ЭСД - БиКЗ») | 1973 |
Общие сведения
Тип
котельный цех
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода |
---|---|---|---|---|
Паровой котёл | 1 | ГМ-50-14/250 | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1982 |
Паровой котёл | 2 | ГМ-50-14/250 | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1983 |
Паровой котёл | 3 | ГМ-50-14/250 | ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» | 1985 |