Электрическая мощность24.80 МВт
Тепловая мощность401 Гкал/ч
Годовая выработка электричества70.03 млн. кВт*ч
ТипТеплоэлектроцентраль
Состояниев эксплуатации
ID объектаeb#pp00160
КомпанияПАО «ТГК-2»
СтранаРоссия
РегионКостромская область
ГородКострома
Высота над уровнем моря149.37 м.
Телефон
+7 (4852) 79-79-77
+7 (4852) 79-70-86
+7 (4852) 79-79-77
+7 (4852) 79-70-86
Официальный сайтwww.tgc-2.ru
| Наименование | Ед.изм. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Выработка электроэнергии | млн. кВт·ч | 70.03 | 83.51 |
| Отпуск тепла с коллекторов | тыс. Гкал | 544.75 | 608.96 |
| УРУТ на электроэнергию | г у. т./кВт·ч | 168.90 | 168.40 |
| УРУТ на тепло | кг у. т./Гкал | 174.60 | 174.70 |
Карты-схемы размещения линий электропередачи, подстанций и электростанций