АО «Интер РАО — Электрогенерация» опубликовало итоги производственной деятельности за 2016 год.
Показатель* | 2016 год | 2015 год | Изменение,% |
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт | 22112,2 | 22852,8 | -3,24 |
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч | 5837,89 | 6084,89 | -4,06 |
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч | 91786,219 | 98585,337 | -6,9 |
Коэффициент использования установленной мощности, % | 47,4 | 49,41 | - |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 4088,720 | 3736,173 | 9,44 |
Топливный баланс, % Газ/уголь/мазут | 81,9/17,6/0,6 | 80,6/19,1/0,4 | - |
* Включая ЗАО «Нижневартовская ГРЭС».
** Показатели ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» учтены как 100%
Суммарная установленная мощность электростанций АО «Интер РАО — Электрогенерация» в 2016 году снизилась на 740,6 МВт, до 22 112,2 МВт. (или на 3,24%). Снижение обусловлено выводом неэффективного оборудования с 1 января 2016 года на филиалах Верхнетагильская ГРЭС (376 МВт), Черепетская ГРЭС (420 МВт) и Южноуральская ГРЭС (35 МВт), что составило в общей сумме 831 МВт.