Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность200 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 1 | К-215-130-1 | АО "Силовые машины" | 200 | |
Генератор | 1 | ТВВ-200-2АУЗ | АО "Силовые машины" | 200 | |
Паровой котёл | 1 | ПК-40-1 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность200 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 2 | К-215-130-1 | АО "Силовые машины" | 200 | |
Генератор | 2 | ТВВ-200-2АУЗ | АО "Силовые машины" | 200 | |
Паровой котёл | 2 | ПК-40-1 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность200 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 3 | К-215-130-1 | АО "Силовые машины" | 200 | |
Генератор | 3 | ТВВ-200-2АУЗ | АО "Силовые машины" | 200 | |
Паровой котёл | 3 | ПК-40-1 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность230 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 4 | К-230-12,8-3М | АО "Силовые машины" | 230 | |
Генератор | 4 | ТВВ-220-2ЕУЗ | АО "Силовые машины" | 220 | |
Паровой котёл | 4 | ПК-40-1 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность200 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 5 | К-215-130-1 | АО "Силовые машины" | 200 | |
Генератор | 5 | ТВВ-200-2АУЗ | АО "Силовые машины" | 200 | |
Паровой котёл | 5 | ПК-40-1 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность230 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 6 | К-230-12,8-3М | АО "Силовые машины" | 230 | |
Генератор | 6 | ТВВ-220-2ЕУЗ | АО "Силовые машины" | 220 | |
Паровой котёл | 6 | ПК-40-1 |