Преобразователи термоэлектрические ТХАв/ТХКв
Никель-хром/никель-алюмель термопары −40…+1200 °C, инерция 10–90 с, L 320–2000 мм; ускоренная замена чувствительного элемента, варианты с толстостенным чехлом
Приём предложений (заявок) на закупочную процедуру завершён.
Актуальные тендеры в соответствующих разделах: Системы телемеханики и связи
Цена
3 707 757 ₽
Этап
Закупка завершена
Крайний срок подачи предложений (заявок) 15 марта 2023 г., 15:00
Дата обновления
05 июня 2023 г., 18:13
Все закупки по разделу
Системы телемеханики и связи
Регион
Забайкальский край
Лот № 1
Оборудование связи
Начальная (максимальная) цена договора 3 707 757 Российский рубль
Место поставки (субъект РФ) Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Да
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет
Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 26.30 Оборудование коммуникационное
Классификация по ОКВЭД2 26.30 Оборудование коммуникационное
Единица измерения Единица
Количество (объем) 1
Вид закупки (тип) Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Редакция 26
Заказчик
Наименование организации ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
(ПАО «ТГК-14»)
ИНН/КПП 7534018889/753401001
Почтовый адрес 672000, Забайкальский край, г Чита, р-н Центральный, ул Профсоюзная, дом 23
Контактное лицо
Электронная почта
Телефон
График проведения
Дата объявления 05 июня 2023 г., 18:13
Крайний срок подачи предложений (заявок) 15 марта 2023 г., 15:00
Срок рассмотрения предложений (заявок) 17 марта 2023 г., 00:00
Срок объявления результатов 09 июня 2023 г., 00:00
Электронная площадка
Наименование ЭТП
Ссылка на закупочную процедуру на электронной торговой площадке
Информация о закупочной процедуре в Единой информационной системе в сфере закупок
Переход на внешнюю ЭТП. Для участия в закупке необходима регистрация и оплата услуг в соответствии с тарифами ЭТП
Оплата. Доставка
ВалютаРоссийский рубль
Документы закупки
Наименование документа
Размещено
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
05 июня 2023 г., 18:13
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
31 мая 2023 г., 15:29
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
25 мая 2023 г., 17:47
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
23 мая 2023 г., 17:51
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:35
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
19 мая 2023 г., 16:24
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
17 мая 2023 г., 17:41
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
16 мая 2023 г., 17:55
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
12 мая 2023 г., 17:43
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
05 мая 2023 г., 15:56
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
28 апреля 2023 г., 17:20
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
20 апреля 2023 г., 12:04
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
19 апреля 2023 г., 17:20
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
18 апреля 2023 г., 17:39
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
17 апреля 2023 г., 17:06
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
14 апреля 2023 г., 16:53
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
13 апреля 2023 г., 16:11
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
10 апреля 2023 г., 11:29
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
06 апреля 2023 г., 12:09
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
05 апреля 2023 г., 16:25
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
04 апреля 2023 г., 17:38
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
31 марта 2023 г., 16:50
29 марта 2023 г., 09:46
29 марта 2023 г., 09:46
29 марта 2023 г., 09:46
29 марта 2023 г., 09:46
29 марта 2023 г., 09:46
29 марта 2023 г., 09:46
29 марта 2023 г., 09:46
29 марта 2023 г., 09:46
29 марта 2023 г., 09:46
24 марта 2023 г., 14:27
24 марта 2023 г., 14:27
24 марта 2023 г., 14:27
24 марта 2023 г., 14:27
24 марта 2023 г., 14:27
24 марта 2023 г., 14:27
24 марта 2023 г., 14:27
22 марта 2023 г., 15:47
22 марта 2023 г., 15:47
22 марта 2023 г., 15:47
22 марта 2023 г., 15:47
22 марта 2023 г., 15:47
06 марта 2023 г., 15:21
06 марта 2023 г., 15:21
06 марта 2023 г., 15:21
Мониторинг цен
Закупки по разделу
Телемеханика. Связь
Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью "АЛАБУГА-ВОЛОКНО"
Наименование ЭТП
Дата объявления 03 сентября 2026 г., 00:00
Дата и время окончания подачи заявок 14 сентября 2026 г., 23:5910 дней
Мониторинг цен
Закупки по разделам
Кабели, Системы постоянного тока и аккумуляторы, Электротехническое оборудование, НКУ, низковольтная аппаратура, Телемеханика. Связь, Системы экологического и радиационного мониторинга, Крепежные изделия, Экологический мониторинг и контроль, Электроустановочное оборудование
Заказчик
Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт»
Наименование ЭТП
Дата объявления 03 сентября 2026 г., 00:00
Дата и время окончания подачи заявок 07 сентября 2026 г., 23:59
3 дня
Конкурс в электронной форме
Закупки по разделам
Строительно-монтажные работы, Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию, Строительство «под ключ» электросетевых объектов, Монтаж оборудования АСУТП, систем связи, IT, Оптоволоконные кабели, Системы постоянного тока и аккумуляторы, Пусконаладочные работы систем автоматизации, связи и КИП и А, Телемеханика. Связь, Телекоммуникационные услуги, Источники бесперебойного питания (ИБП)
Наименование ЭТП
Краны шаровые специального назначения
Краны шаровые спецназначения ПТПА DN10–1400 мм, PN1,6–42 МПа: полнопроходные, трёхходовые, кислотоустойчивые, титановый сплав, T −196…+565 °C. Запрос КП