Преобразователи термоэлектрические ТПП/ТПР
Платинородиевые термопары до 1600 °C, инерция 1–500 с, L 320–10000 мм; защитные трубки для агрессивных сред, сертификат Госреестр. Запрос КП
Приём предложений (заявок) на закупочную процедуру завершён.
Актуальные тендеры в соответствующих разделах: Строительство «под ключ» прочих объектов, Строительство «под ключ» экологических объектов
Цена
3 789 640 433 ₽
Этап
Закупка завершена
Крайний срок подачи предложений (заявок) 13 февраля 2023 г., 10:00
Дата обновления
03 февраля 2023 г., 17:07
Все закупки по разделам
Строительство «под ключ» прочих объектов, Строительство «под ключ» экологических объектов
Регион
Республика Дагестан
Лот № 1
Строительство "под ключ" объектов для осуществления обработки, обезвреживания, утилизации и захоронения твёрдых коммунальных отходов в Хасавюртовском районе Республики Дагестан
Начальная (максимальная) цена договора 3 789 640 433 Российский рубль
Место поставки (субъект РФ) Северо-Кавказский федеральный округ, Дагестан Респ
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Да
Централизованная закупка Нет
Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Классификация по ОКВЭД2 71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Порядковый номер 2
Классификация по ОКПД2 27.11.31 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
Классификация по ОКВЭД2 27.11.31 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 3
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 2
Порядковый номер 4
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 5
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 6
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 4
Порядковый номер 7
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 8
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 9
Классификация по ОКПД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Классификация по ОКВЭД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 10
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 1
Порядковый номер 11
Классификация по ОКПД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Классификация по ОКВЭД2 22.23.13.190 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л прочие
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 2
Порядковый номер 12
Классификация по ОКПД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Классификация по ОКВЭД2 28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 13
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Штука
Количество (объем) 1
Порядковый номер 14
Классификация по ОКПД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 42.99.19.190 Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки
Единица измерения Комплект
Количество (объем) 1
Вид закупки (тип) Конкурс в электронной форме
Редакция 5
Заказчик
Наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
ИНН/КПП 0572029374/055401001
Почтовый адрес 367913, Республика Дагестан, Г.О. город Махачкала, Вн. Р-н Советский район, г.Махачкала, пр-кт Расула Гамзатова, д.29, этаж 6
Контактное лицо
Электронная почта
Телефон
График проведения
Дата объявления 03 февраля 2023 г., 17:07
Крайний срок подачи предложений (заявок) 13 февраля 2023 г., 10:00
Срок объявления результатов 17 февраля 2023 г., 17:00
Электронная площадка
Наименование ЭТП
Ссылка на закупочную процедуру на электронной торговой площадке
Информация о закупочной процедуре в Единой информационной системе в сфере закупок
Переход на внешнюю ЭТП. Для участия в закупке необходима регистрация и оплата услуг в соответствии с тарифами ЭТП
Оплата. Доставка
ВалютаРоссийский рубль
Документы закупки
Наименование документа
Размещено
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
03 февраля 2023 г., 17:07
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
09 января 2023 г., 23:09
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
30 декабря 2022 г., 13:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
27 декабря 2022 г., 12:05
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
23 декабря 2022 г., 20:58
Протоколы работы комиссии
13 февраля 2023 г., 17:36
13 февраля 2023 г., 16:27
25 января 2023 г., 16:14
25 января 2023 г., 11:58
Открытый тендер на закупку
Закупки по разделам
Строительство «под ключ» прочих объектов, Изоляция, Землеустройство и кадастровый учет
Заказчик
Филиал Завод ТЕХНО г. Красный Сулин
Наименование ЭТП
Дата объявления 27 августа 2026 г., 00:00
Дата и время окончания подачи заявок 07 сентября 2026 г., 00:007 дней
Работы. Конкурс. Регулируемый
Закупки по разделам
Строительно-монтажные работы, Строительство «под ключ» прочих объектов, Строительство «под ключ» электросетевых объектов
Заказчик
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
Наименование ЭТП
Закупки по разделам
Строительство «под ключ» прочих объектов, Насосы, Технические услуги, Насосные станции
Заказчик
АО «Ленгидропроект»
Наименование ЭТП
Стационарные газоанализаторы
ИК, термохимические, термомагнитные, электрохимические датчики 0–50 % НКПР; 0–100 % об.; 0–3000 мг/м³; IP20–IP68. ФГУП «СПО «Аналитприбор». Запрос КП