Приём предложений (заявок) на закупочную процедуру завершён.
Регистрационный номер
Цена 642 593 222 ₽
Этап
Закупка завершена
Крайний срок подачи предложений (заявок) 23 июня 2022 г., 12:00
Дата обновления 04 октября 2022 г., 17:57
Лот № 1
Лот 2501-ТПИР ОТМ-2022-ДЭК - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «ДЭК» (Приморский край)

Начальная (максимальная) цена договора 96 845 310 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21 Работы электромонтажные
Классификация по ОКВЭД2 43.21 Работы электромонтажные
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 2
Лот 2502-ТПИР ОТМ-2022-ДЭК - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «ДЭК» (Хабаровский край)

Начальная (максимальная) цена договора 29 393 933 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21 Работы электромонтажные
Классификация по ОКВЭД2 43.21 Работы электромонтажные
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 3
Лот 2503-ТПИР ОТМ-2022-ДЭК - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «ДЭК» (Амурская обл.)

Начальная (максимальная) цена договора 20 133 879 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21 Работы электромонтажные
Классификация по ОКВЭД2 43.21 Работы электромонтажные
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 4
Лот 2504-ТПИР ОТМ-2022-ДЭК - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «ДЭК» (Еврейская АО)

Начальная (максимальная) цена договора 9 423 292 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21 Работы электромонтажные
Классификация по ОКВЭД2 43.21 Работы электромонтажные
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 5
Лот 0013-ОСН ПРОД-2022-КЭС - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Начальная (максимальная) цена договора 28 876 133 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21 Работы электромонтажные
Классификация по ОКВЭД2 43.21 Работы электромонтажные
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 6
Лот 0002-ТПИР ОТМ ИТ-2022-РЭСК - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «РЭСК»

Начальная (максимальная) цена договора 11 810 484 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Классификация по ОКВЭД2 43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 7
Лот 54101-ТПИР ОБСЛ-2022-ЯЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Якутскэнерго» (Заречные районы РС(Я), филиал Центральные электрические сети)

Начальная (максимальная) цена договора 93 003 795 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Классификация по ОКВЭД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 8
Лот 54201-ТПИР ОБСЛ-2022-ЯЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Якутскэнерго» (Многоквартирные дома в г. Якутске, филиал Центральные электрические сети)

Начальная (максимальная) цена договора 20 670 562 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Классификация по ОКВЭД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 9
Лот 54301-ТПИР ОБСЛ-2022-ЯЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Якутскэнерго» (Центральные районы РС(Я), филиал Центральные электрические сети)

Начальная (максимальная) цена договора 91 467 651 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Классификация по ОКВЭД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 10
Лот 54401-ТПИР ОБСЛ-2022-ЯЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Якутскэнерго» (г. Якутск, филиал Центральные электрические сети)

Начальная (максимальная) цена договора 98 670 016 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Классификация по ОКВЭД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 11
Лот 54601-ТПИР ОБСЛ-2022-ЯЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Якутскэнерго» (Многоквартирные дома п. Айхал, г. Удачный Мирнинского района, филиал Западные электрические сети)

Начальная (максимальная) цена договора 3 395 744 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Классификация по ОКВЭД2 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 12
Лот 54801-ТПИР ОБСЛ-2022-ЯЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Якутскэнерго» (Многоквартирные дома (МКД) в г. Алдан, г. Нерюнгри, Южно-якутский энергорайон)

Начальная (максимальная) цена договора 1 027 300 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Классификация по ОКВЭД2 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 13
Лот 58600-ТПИР ОБСЛ-2022-КамчЭн - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Камчатскэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора 36 076 172 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Классификация по ОКВЭД2 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 14
Лот 19901-КС ПРОЧ-2022-СахаЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд АО «Сахаэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора 10 732 456 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
Классификация по ОКВЭД2 43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 15
Лот 0318-ТПИР ОТМ-2022-ЧЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд АО «Чукотэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора 84 998 769 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 43.21.1 Работы электромонтажные
Классификация по ОКВЭД2 43.21.1 Работы электромонтажные
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Лот № 16
Лот 1401-ТПИР ОБСЛ-2022-ПЭ - Услуги по монтажу и наладке оборудования ИСУ для нужд ПАО «Передвижная энергетика»

Начальная (максимальная) цена договора 6 067 720 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Нет
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Нет
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Нет
Централизованная закупка Нет

Порядковый номер 1
Классификация по ОКПД2 33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования
Классификация по ОКВЭД2 33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования
Единица измерения Условная единица
Количество (объем) 1
Сводная информация
Вид закупки (тип) Конкурс в электронной форме
Редакция 32

Заказчик
Наименование организации ПАО «РусГидро»
ИНН/КПП 1510012774/772801001
Почтовый адрес 117393, Москва, ул. Архитектора Власова , д. 51

Контактное лицо
Электронная почта
Телефон

График проведения
Дата объявления 04 октября 2022 г., 17:57
Крайний срок подачи предложений (заявок) 23 июня 2022 г., 12:00
Срок объявления результатов 04 октября 2022 г., 00:00

Электронная площадка
Наименование ЭТП
Ссылка на закупочную процедуру на электронной торговой площадке
Информация о закупочной процедуре в Единой информационной системе в сфере закупок
Переход на внешнюю ЭТП. Для участия в закупке необходима регистрация и оплата услуг в соответствии с тарифами ЭТП
Оплата. Доставка
ВалютаРоссийский рубль
Документы закупки
Наименование документа
Размещено
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
04 октября 2022 г., 17:57
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
22 сентября 2022 г., 15:37
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
20 сентября 2022 г., 16:26
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
15 сентября 2022 г., 12:07
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
09 сентября 2022 г., 16:35
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
01 сентября 2022 г., 17:14
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 12:26
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
25 августа 2022 г., 09:57
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
23 августа 2022 г., 15:08
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
18 августа 2022 г., 17:13
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
15 августа 2022 г., 17:04
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
09 августа 2022 г., 09:49
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 11:01
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
04 августа 2022 г., 10:57
