Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность12 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт | Общий КПД, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 1 | ГТУ-12ПГ-2 | АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») | 2012 | 12 | |
Генератор | 1 | ТС-12-2РУХЛ3 | ООО «Электротяжмаш-Привод» | 2012 | 12 | |
Котёл-утилизатор | 1 | УТ-84 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2012 | 12 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность12 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 2 | ГТУ-12ПГ-2 | АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») | 2012 | 12 |
Генератор | 2 | ТС-12-2РУХЛ3 | ООО «Электротяжмаш-Привод» | 2012 | 12 |
Котёл-утилизатор | 2 | УТ-84 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2012 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность12 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 3 | ГТУ-12ПГ-2 | АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») | 2014 | 12 |
Генератор | 3 | ТС-12-2РУХЛ3 | ООО «Электротяжмаш-Привод» | 2014 | 12 |
Котёл-утилизатор | 3 | УТ-84 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2014 |