Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность41.4 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газотурбинная установка | 2 | ГТЭ-45-3 | АО «Украинские энергетические машины» | 1997 | 41.4 |
| Генератор | 2 | ТВФ-63-2ЕУ3 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 41.4 | |
| Котёл-утилизатор | 2 | ПСВ-2 | 1997 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность41.1 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газотурбинная установка | 3 | ГТЭ-45-3 | АО «Украинские энергетические машины» | 2002 | 41.1 |
| Генератор | 3 | ТВФ-63-2ЕУ3 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 41.1 | |
| Котёл-утилизатор | 3 | ПСВ-2 | 2002 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность43 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газотурбинная установка | 4 | ГТЭ-45-3 | АО «Украинские энергетические машины» | 2004 | 43 |
| Генератор | 4 | ТВФ-63-2ЕУ3 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 43 | |
| Котёл-утилизатор | 4 | ПСВ-2 | 2004 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность22.3 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газотурбинная установка | 7 | ГТ-35-770-2 | АО «Украинские энергетические машины» | 1981 | 22.3 |
| Генератор | 7 | ТВФ-63-2 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 22.3 | |
| Котёл-утилизатор | 7 | ПСВ-2 | 1981 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность22.2 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газотурбинная установка | 8 | ГТ-35-770-2 | АО «Украинские энергетические машины» | 1985 | 22.2 |
| Генератор | 8 | ТВФ-63-2 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | 22.2 | |
| Котёл-утилизатор | 8 | ПСВ-2 | 1985 |