Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность247 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 1 | GT13E2 | Alstom SA | 2015 | 174 |
Паровая турбина | 1 | DKZE1-1N33 | Alstom SA | 2015 | 73 |
Котёл-утилизатор | 1 | HRSG-274,1/62,8-11.5/0,95-541/240 | Alstom SA | 2015 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность247.5 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 2 | GT13E2 | Alstom SA | 2016 | 177 |
Паровая турбина | 2 | DKZE1-1N33 | Alstom SA | 2016 | 70.5 |
Котёл-утилизатор | 2 | HRSG-274,1/62,8-11.5/0,95-541/240 | Alstom SA | 2016 |
Общие сведения
Тип
парогазовая установка (ПГУ)
Мощность263 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газотурбинная установка | 3 | GT13E2 | Alstom SA | 2017 | 172 |
Паровая турбина | 3 | DKZE1-1N33 | Alstom SA | 2017 | 91 |
Котёл-утилизатор | 3 | HRSG-274,1/62,8-11.5/0,95-541/240 | Alstom SA | 2017 |