Общие сведения
Тип
компрессорный цех
Мощность96 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 1.1 | ГПА-32 «Ладога» | АО «Невский завод» | 2020 | 32 |
| Газовая турбина | 1.1 | МS5002E | АО «Невский завод» | 2020 | 32 |
| Центробежный компрессор | 1.1 | 400-21-1С | АО «Невский завод» | 2020 | |
| Газоперекачивающий агрегат | 1.2 | ГПА-32 «Ладога» | АО «Невский завод» | 2020 | 32 |
| Газовая турбина | 1.2 | МS5002E | АО «Невский завод» | 2020 | 32 |
| Центробежный компрессор | 1.2 | 400-21-1С | АО «Невский завод» | 2020 | |
| Газоперекачивающий агрегат | 1.3 | ГПА-32 «Ладога» | АО «Невский завод» | 2020 | 32 |
| Газовая турбина | 1.3 | МS5002E | АО «Невский завод» | 2020 | 32 |
| Центробежный компрессор | 1.3 | 400-21-1С | АО «Невский завод» | 2020 |
Общие сведения
Тип
компрессорный цех
Мощность64 МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 2.1 | ГПА-32 «Ладога» | АО «Невский завод» | 2023 | 32 |
| Газовая турбина | 2.1 | МS5002E | АО «Невский завод» | 2023 | 32 |
| Газоперекачивающий агрегат | 2.2 | ГПА-32 «Ладога» | АО «Невский завод» | 2023 | 32 |
| Газовая турбина | 2.2 | МS5002E | АО «Невский завод» | 2023 | 32 |