Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность47 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 1 | SGT-800 | Siemens (ООО "Сименс") | 2014 | 47 |
Генератор | 1 | AMS 1250ALF | ABB (ООО "АББ") | 2014 | 47 |
Котёл-утилизатор | 1 | ЭМА-014-КУ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2013 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность47 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 2 | SGT-800 | Siemens (ООО "Сименс") | 2014 | 47 |
Генератор | 2 | AMS 1250ALF | ABB (ООО "АББ") | 2014 | 47 |
Котёл-утилизатор | 2 | ЭМА-014-КУ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2014 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность47 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 3 | SGT-800 | Siemens (ООО "Сименс") | 2014 | 47 |
Генератор | 3 | AMS 1250ALF | ABB (ООО "АББ") | 2014 | 47 |
Котёл-утилизатор | 3 | ЭМА-014-КУ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2014 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность47 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 4 | SGT-800 | Siemens (ООО "Сименс") | 2015 | 47 |
Генератор | 4 | AMS 1250ALF | ABB (ООО "АББ") | 2014 | 47 |
Котёл-утилизатор | 4 | ЭМА-014-КУ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2015 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность47 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 5 | SGT-800 | Siemens (ООО "Сименс") | 2015 | 47 |
Генератор | 5 | AMS 1250ALF | ABB (ООО "АББ") | 2015 | 47 |
Котёл-утилизатор | 5 | ЭМА-014-КУ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2015 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность47 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 6 | SGT-800 | Siemens (ООО "Сименс") | 2015 | 47 |
Генератор | 6 | AMS 1250ALF | ABB (ООО "АББ") | 2015 | 47 |
Котёл-утилизатор | 6 | ЭМА-014-КУ | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2015 |
Общие сведения
Тип
паротурбинная установка (ПТУ)
Мощность12 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Паровая турбина | 1 | ПТ-12-39/13 | ПАО «Калужский турбинный завод» | 2023 | 12 |