Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 1 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2008 | 1.8 |
Генератор | 1 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2008 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 1 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2008 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 2 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2008 | 1.8 |
Генератор | 2 | EGG-001 | OPRA (ООО «ОПРА») | 2008 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 2 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2008 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность1.8 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 3 | OP16-2GL | OPRA (ООО «ОПРА») | 2008 | 1.8 |
Генератор | 3 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2008 | 1.8 |
Котёл-утилизатор | 3 | УТ-52 | ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод» (ЗАО «УЭМЗ») | 2008 |