Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность25 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 1 | SGT-600 | Siemens (ООО "Сименс") | 2008 | 25 |
Генератор | 1 | GBA1120 LC | ABB (ООО "АББ") | 2008 | 25 |
Котёл-утилизатор | 1 | КВ-25-150 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2008 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность25 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 2 | SGT-600 | Siemens (ООО "Сименс") | 2008 | 25 |
Генератор | 2 | GBA1120 LC | ABB (ООО "АББ") | 2008 | 25 |
Котёл-утилизатор | 2 | КВ-25-150 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2008 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность25 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 3 | SGT-600 | Siemens (ООО "Сименс") | 2008 | 25 |
Генератор | 3 | GBA1120 LC | ABB (ООО "АББ") | 2008 | 25 |
Котёл-утилизатор | 3 | КВ-25-150 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2008 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность25 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 4 | SGT-600 | Siemens (ООО "Сименс") | 2008 | 25 |
Генератор | 4 | GBA1120 LC | ABB (ООО "АББ") | 2008 | 25 |
Котёл-утилизатор | 4 | КВ-25-150 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2008 |
Общие сведения
Тип
газотурбинная установка (ГТУ)
Мощность25 МВт
Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
---|---|---|---|---|---|
Газовая турбина | 5 | SGT-600 | Siemens (ООО "Сименс") | 2008 | 25 |
Генератор | 5 | GBA1120 LC | ABB (ООО "АББ") | 2008 | 25 |
Котёл-утилизатор | 5 | КВ-25-150 | ПАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» | 2008 |