Войдите, чтобы посмотреть оборудование, производителей, характеристики и годы ввода.
Полный доступ к обновляемой базе — по подписке.
Получить доступ Полный доступ к обновляемой базе — по подписке.
Общие сведения
Тип
дожимная компрессорная станция (ДКС)
Мощность МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 11.1 | ||||
| Газовая турбина | 11.1 | ||||
| Центробежный компрессор | 11.1 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 11.2 | ||||
| Газовая турбина | 11.2 | ||||
| Центробежный компрессор | 11.2 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 11.3 | ||||
| Газовая турбина | 11.3 | ||||
| Центробежный компрессор | 11.3 |
Общие сведения
Тип
дожимная компрессорная станция (ДКС)
Мощность МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 13.1 | ||||
| Газовая турбина | 13.1 | ||||
| Центробежный компрессор | 13.1 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 13.2 | ||||
| Газовая турбина | 13.2 | ||||
| Центробежный компрессор | 13.2 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 13.3 | ||||
| Газовая турбина | 13.3 | ||||
| Центробежный компрессор | 13.3 |
Общие сведения
Тип
дожимная компрессорная станция (ДКС)
Мощность МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 15.1 | ||||
| Газовая турбина | 15.1 | ||||
| Центробежный компрессор | 15.1 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 15.2 | ||||
| Газовая турбина | 15.2 | ||||
| Центробежный компрессор | 15.2 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 15.3 | ||||
| Газовая турбина | 15.3 | ||||
| Центробежный компрессор | 15.3 |
Общие сведения
Тип
дожимная компрессорная станция (ДКС)
Мощность МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 16.1 | ||||
| Газовая турбина | 16.1 | ||||
| Центробежный компрессор | 16.1 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 16.2 | ||||
| Газовая турбина | 16.2 | ||||
| Центробежный компрессор | 16.2 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 16.3 | ||||
| Газовая турбина | 16.3 | ||||
| Центробежный компрессор | 16.3 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 16.4 | ||||
| Газовая турбина | 16.4 | ||||
| Центробежный компрессор | 16.4 |
Общие сведения
Тип
установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
Мощность МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.1 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.1 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.1 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.2 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.2 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.2 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.3 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.3 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.3 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.4 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.4 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.4 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.5 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.5 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.5 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.6 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.6 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.6 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.7 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.7 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.7 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.8 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.8 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.8 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.9 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.9 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.9 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 1АВ.10 | ||||
| Газовая турбина | 1АВ.10 | ||||
| Центробежный компрессор | 1АВ.10 |
Общие сведения
Тип
установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
Мощность МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 2В.1 | ||||
| Газовая турбина | 2В.1 | ||||
| Центробежный компрессор | 2В.1 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 2В.2 | ||||
| Газовая турбина | 2В.2 | ||||
| Центробежный компрессор | 2В.2 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 2В.3 | ||||
| Газовая турбина | 2В.3 | ||||
| Центробежный компрессор | 2В.3 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 2В.4 | ||||
| Газовая турбина | 2В.4 | ||||
| Центробежный компрессор | 2В.4 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 2В.5 | ||||
| Газовая турбина | 2В.5 | ||||
| Центробежный компрессор | 2В.5 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 2В.6 | ||||
| Газовая турбина | 2В.6 | ||||
| Центробежный компрессор | 2В.6 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 2В.7 | ||||
| Газовая турбина | 2В.7 | ||||
| Центробежный компрессор | 2В.7 |
Общие сведения
Тип
установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
Мощность МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 5В.1 | ||||
| Газовая турбина | 5В.1 | ||||
| Центробежный компрессор | 5В.1 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 5В.2 | ||||
| Газовая турбина | 5В.2 | ||||
| Центробежный компрессор | 5В.2 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 5В.3 | ||||
| Газовая турбина | 5В.3 | ||||
| Центробежный компрессор | 5В.3 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 5В.4 | ||||
| Газовая турбина | 5В.4 | ||||
| Центробежный компрессор | 5В.4 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 5В.5 | ||||
| Газовая турбина | 5В.5 | ||||
| Центробежный компрессор | 5В.5 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 5В.6 | ||||
| Газовая турбина | 5В.6 | ||||
| Центробежный компрессор | 5В.6 |
Общие сведения
Тип
установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
Мощность МВт
| Вид оборудования | ст. № | Тип | Производитель | Год ввода | Мощность, МВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоперекачивающий агрегат | 8В.1 | ||||
| Газовая турбина | 8В.1 | ||||
| Центробежный компрессор | 8В.1 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 8В.2 | ||||
| Газовая турбина | 8В.2 | ||||
| Центробежный компрессор | 8В.2 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 8В.3 | ||||
| Газовая турбина | 8В.3 | ||||
| Центробежный компрессор | 8В.3 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 8В.4 | ||||
| Газовая турбина | 8В.4 | ||||
| Центробежный компрессор | 8В.4 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 8В.5 | ||||
| Газовая турбина | 8В.5 | ||||
| Центробежный компрессор | 8В.5 | ||||
| Газоперекачивающий агрегат | 8В.6 | ||||
| Газовая турбина | 8В.6 | ||||
| Центробежный компрессор | 8В.6 |