Электростанции ООО «БГК» за 2017 год выработали 18 435,2 млн кВт*ч электроэнергии, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Снижение объёмов выработки в основном обусловлено:
- оптимизацией состава работающего оборудования ТЭЦ через механизм ВСВГО (выбор состава включенного генерирующего оборудования) и сокращением конденсационной выработки;
- снижением установленной электрической мощности ООО «БГК» с 1 ноября 2016 года вследствие продажи Кумертауской ТЭЦ.
Показатель | 2017 год | 2016 год | Изменение,% |
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт | 4005,1 | 4006,6 | -0,04 |
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/час | 8349,8 | 8350,9 | -0,01 |
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч | 18435,2 | 19711,9 | -6,5 |
Коэффициент использования установленной электрической мощности, % | 52,5 | 54,6 | -2,1 |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 16287,3 | 16448,1 | -1,0 |
Топливный баланс, газ/уголь/мазут, % | 99,3/-/0,7 | 95,7/0,¾, 0 | - |
Изменение объёмов выработки электроэнергии отразилось на коэффициенте использования установленной мощности, который за отчётный период снизился на 2,1% и составил 52,5%.
Отпуск тепловой энергии электростанциями ООО «БГК» за 2017 год составил 16 287,3 тыс. Гкал, что на 1% ниже по сравнению с 2016 годом. На изменение показателя повлияли:
- снижение установленной тепловой мощности ООО «БГК» с 1 ноября 2016 года вследствие продажи Кумертауской ТЭЦ;
- вывод из эксплуатации в 2016 году паропровода ООО «БашРТС» от Уфимской ТЭЦ-2, в связи с чем потребители, подключенные к нему, перешли на альтернативные источники тепла (за исключением ПАО «УМПО»);
- более тёплая погода в конце 2017 года.
Данные по выработке электрической и отпуску тепловой энергии станциями ООО «БГК»:
Станция | Электроэнергия, млн кВт*ч | Теплоэнергия, тыс. Гкал | ||
2017 года | 2016 года | 2017 год | 2016 год | |
Кармановская ГРЭС | 8434,0 | 8601,7 | 85,1 | 76,3 |
Уфимская ТЭЦ-1 | 279,4 | 297,9 | 696,1 | 706,5 |
Уфимская ТЭЦ-2 | 3133,2 | 3413,8 | 3019,5 | 3088,3 |
Уфимская ТЭЦ-3 | 518,5 | 519,7 | 2826,2 | 2946,6 |
Уфимская ТЭЦ-4 | 1035,9 | 1167,1 | 1743,8 | 1662,8 |
Салаватская ТЭЦ | 669,2 | 707,8 | 1595,7 | 1557,3 |
Стерлитамакская ТЭЦ | 1533,2 | 1498,5 | 3243,6 | 3104,9 |
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 1260,3 | 1479,3 | 2133,6 | 2053,7 |
Кумертауская ТЭЦ | 0 | 407,1 | 0 | 324,5 |
Приуфимская ТЭЦ | 524,0 | 629,6 | 634,2 | 614,5 |
Зауральская ТЭЦ | 192,6 | 195,8 | 309,5 | 311,1 |
ГТУ-ГПА | 0 | 3,0 | 0 | 1,6 |
Павловская ГЭС | 680,5 | 662,8 | ||
Юмагузинская ГЭС | 171,5 | 125,2 | ||
микроГЭС | 2,0 | 1,7 | ||
ВЭС «Тюпкильды» | 0,9 | 0,9 | ||
ВСЕГО | 18435,2 | 19711,9 | 16287,3 | 16448,1 |
Доля природного газа в топливном балансе филиалов ООО «БГК» составила 99,3%, доля угля — 0%, доля мазута — 0,7%. Небольшие изменения в топливном балансе обусловлены:
- увеличением расхода газа в связи со снижением сжигания мазута;
- исключением угля из топливного баланса, что связано с реализацией Кумертауской ТЭЦ в 2016 году.