Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
Двигатели асинхронные взрывозащищенные ВАО с питанием от сети переменного трехфазного тока частотой 50 или 60 Гц предназначены для привода компрессоров, насосов, вентиляторов, воздуходувок и других механизмов в продолжительном режиме работы S1. Используются при транспортировке углеводородов и других газов и жидкостей в шахтах, опасных по газу и пыли, и во взрывоопасных зонах помещений, отнесенных к категории 1, 2, 3 и к группам Т1, Т2, Т3, Т4 (согласно классификации ПУЭ).
Двигатели изготавливаются с одним цилиндрическим концом вала по ГОСТ 12080-66 и поставляются комплектно со шпонками по ГОСТ 23360-78. Соединение с приводным механизмом осуществляется посредством зубчатых или упругих втулочнопальцевых муфт. Возможно изготовление с бесшпоночным концом вала.
Двигатели изготавливаются правого или левого направления вращения. Расположение коробок выводов справа или слева.
Двигатели допускают работу как непосредственно от сети (прямой пуск), так и с устройствами плавного пуска и преобразователями частоты. Применение устройств плавного пуска и преобразователей частоты необходимо согласовать с Производителем.
Опционально двигатель может оснащаться приборами контроля температуры подшипников и обмотки статора с возможностью подключения к автоматическим системам управления. Допускают возможность установки датчиков вибрации для контроля вибрационного состояния.
Тип изделия | Мощность, кВт | Напряжение, В | КПД, % |
ВАО2-450-160-2 У2 | 160 | 6000 | 92.36 |
ВАО2-450-200/380-2 У2 | 200 | 380 | 93.5 |
ВАО2-450S-2 У2 (У5) | 200 | 6000 | 94.1 |
ВАО2-450S-2 ХЛ2 (ХЛ5) | 200 | 6000 | 94.1 |
ВАО2-450S-2 Т2 (Т5) | 200 | 6000 | 94.1 |
ВАО5М-450-200А-2 У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 200 | 6000 | 93.5 |
ВАО5М-450-200М-2 У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 200 | 6000 | 93.8 |
ВАО5М-450-200А-2Д У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 200 | 10000 | 92.9 |
ВАО5М-450-200М-2Д У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 200 | 10000 | 93.4 |
ВАО2-450-200-2Д У2 | 200 | 10000 | 93.4 |
ВАО3-450S-2 У2 IIC | 200 | 6000 | 94.1 |
ВАО2-450-250/380-2 У2 | 250 | 380 | 94.5 |
ВАО5М-450-250А-2 У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 250 | 6000 | 93.9 |
ВАО5М-450-250М-2 У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 250 | 6000 | 94.2 |
ВАО5М-450-250М-2Д У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 250 | 10000 | 93.9 |
ВАО2-450-250-2Д У2 | 250 | 10000 | 94.5 |
ВАО2-450М-2 У2 (У5) | 250 | 6000 | 94.3 |
ВАО2-450М-2 ХЛ2 | 250 | 6000 | 94.3 |
ВАО2-450М-2 Т2 (Т5) | 250 | 6000 | 94.3 |
ВАО2-450LА-2 Т3 | 250 | 6600 | 94.7 |
ВАО3-450М-2 У2 IIC | 250 | 6000 | 94.3 |
ВАО5М-450-250А-2Д У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 250 | 10000 | 93.4 |
ВАО5М-450-315А-2 У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 315 | 6000 | 94.6 |
ВАО5М-450-315М-2 У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 315 | 6000 | 94.9 |
ВАО5М-450-315А-2Д У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 315 | 10000 | 93.9 |
ВАО5М-450-315М-2Д У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 315 | 10000 | 94.3 |
ВАО2-450LА-2 У2 (У5) | 315 | 6000 | 94.4 |
ВАО2-450LА-2 ХЛ2 (ХЛ5) | 315 | 6000 | 94.4 |
ВАО2-450LА-2 Т2 (Т5) | 315 | 6000 | 94.4 |
ВАО3-450LA-2 У2 IIC | 315 | 6000 | 94.4 |
ВАО2-450-315-2Д У2 | 315 | 10000 | 94.3 |
ВАО5М-450-400А-2 У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 400 | 6000 | 94.8 |
ВАО5М-450-400М-2 У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 400 | 6000 | 95.2 |
ВАО5М-450-400А-2Д У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 400 | 10000 | 94.2 |
ВАО5М-450-400М-2Д У2 (У5, Т2, Т5, ХЛ2) | 400 | 10000 | 94.7 |
ВАО2-560-400-2Д У2 | 400 | 10000 | 92.3 |
ВАО5-560-400-2Д У2 | 400 | 10000 | 94.8 |
ВАО3-450LB-2 У2 IIC | 400 | 6000 | 94.9 |
ВАO2-450LB-2 У2 (У5) | 400 | 6000 | 94.9 |
ВАO2-450LB-2 ХЛ2 | 400 | 6000 | 94.9 |
ВАO2-450LB-2 Т2 (Т5) | 400 | 6000 | 94.9 |
ВАО2-450LB-2 Т2 (Т5) | 400 | 6600 | 94.9 |
ВАО2-560-500-2 У2 | 500 | 6000 | 94.21 |
ВАО2-560-500-2Д У2 | 500 | 10000 | 93.14 |
ВАО5-560-500-2 У2 | 500 | 6000 | 95.5 |
ВАО5-560-500-2Д У2 | 500 | 10000 | 95.2 |
ВАО2-560-630-2 У2 | 630 | 6000 | 93.85 |
ВАО2-560-630-2Д У2 | 630 | 10000 | 93.57 |
ВАО5-560-630-2 У2 | 630 | 6000 | 95.8 |
ВАО5-560-630-2Д У2 | 630 | 10000 | 95.5 |
ВАО2-560-800-2 У2 | 800 | 6000 | 94.66 |
ВАО2-560-800-2Д У2 | 800 | 10000 | 94.34 |
ВАО2-560-800-2 У2 | 800 | 6000 | 94.66 |
ВАО2-560-800-2Д У2 | 800 | 10000 | 94.34 |
ВАО2-560-1000-2 У2 | 1000 | 6000 | 94.94 |
ВАО2-560-1000-2 У2 | 1000 | 6000 | 94.94 |
ВАО-560-1000-2Д У2 (УХЛ4;УХЛ1; ХЛ1) | 1000 | 10000 | 95.9 |
ВАО-560-1250-2 У2 (УХЛ4; УХЛ1; ХЛ1) | 1250 | 6000 | 96.1 |
ВАО-560-1250-2Д У2 (УХЛ4; УХЛ1; ХЛ1) | 1250 | 10000 | 95.9 |
ВАО-560-1600-2 У2 (УХЛ4; УХЛ1; ХЛ1) | 1600 | 6000 | 96.2 |
ВАО-560-1600-2Д У2 (УХЛ4; УХЛ1; ХЛ1) | 1600 | 10000 | 96.2 |
ВАО-560-2000-2 У2 (УХЛ4; УХЛ1; ХЛ1) | 2000 | 6000 | 96.5 |
ВАО-2500-6000-2 УХЛ4 (У2) | 2500 | 6000 | 96.8 |
ВАО-2500-10000-2 УХЛ4 (У2) | 2500 | 10000 | 96.6 |
ВАО-3150-6000-2 УХЛ4 (У2) | 3150 | 6000 | 96.6 |
ВАО-3150-10000-2 УХЛ4 (У2) | 3150 | 10000 | 96.7 |
ВАО-4000-6000-2 УХЛ4 (У2) | 4000 | 6000 | 97.1 |
ВАО-4000-10000-2 УХЛ4 (У2) | 4000 | 10000 | 97.1 |
ВАО-5000-6000-2 УХЛ4 (У2) | 5000 | 6000 | 97.3 |
ВАО-5000-10000-2 УХЛ4 (У2) | 5000 | 10000 | 97.3 |
- Поставка асинхронного двигателя ВАО5-560-500-2 на Саратовский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Саратовский НПЗ
- Период: — 2017 г.
- Поставка асинхронного двигателя ВАО2-560-630-2 на Саратовский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Саратовский НПЗ
- Период: — 2004 г.
- Поставка асинхронного двигателя ВАО2-450LA-2 на Новокуйбышевский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Новокуйбышевский НПЗ
- Период: — 2016 г.
- Поставка асинхронного двигателя ВАО2-560-630-2 на Новокуйбышевский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Новокуйбышевский НПЗ
- Период: — 2009 г.
- Поставка асинхронного двигателя ВАО3-450LB-2 на Новокуйбышевский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Новокуйбышевский НПЗ
- Период: — 2007 г.
- Поставка асинхронного двигателя ВАО2-450LA-2 на Новокуйбышевский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Новокуйбышевский НПЗ
- Период: — 2005 г.
- Поставка асинхронного двигателя ВАО5-560-630-2 на Киришский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Киришский НПЗ (КиришиНОС)
- Период: — 2015 г.
- Поставка 3-х асинхронных двигателей ВАО2-560-500-2Д на Киришский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Киришский НПЗ (КиришиНОС)
- Период: — 2001 г.
- Поставка 3-х асинхронных двигателей ВАО2-560-630-2 на Киришский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Киришский НПЗ (КиришиНОС)
- Период: — 2001 г.
- Поставка 2-х асинхронных двигателей ВАО2-450LB-2 на Орский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Орский НПЗ
- Период: 2012 г. — 2013 г.
- Поставка асинхронного двигателя ВАО2-450S-2 на Орский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Орский НПЗ
- Период: — 2008 г.
- Поставка 4-х асинхронных двигателей ВАО2-450LB-2 на Волгоградский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Волгоградский НПЗ
- Период: 2006 г. — 2013 г.
- Поставка 5-ти асинхронных двигателей ВАО2-450S-2 на Волгоградский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Волгоградский НПЗ
- Период: 2007 г. — 2011 г.
- Поставка 2-х асинхронных двигателей ВАО2-560-500-2 на Волгоградский НПЗ
-
Продукт:
Двигатели серии ВАО 3000 об/мин
-
Объект: Волгоградский НПЗ
- Период: — 2008 г.