Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода |
---|---|---|
Po W | 3100 | 2400 |
Pcc (75° C) W | 10000 | 10000 |
Pcc (120° C) W | 11200 | 11200 |
Vcc (75° C) % | 6 | 6 |
Io (75° C) % | 1,4 | 1,3 |
Lwa dB(A) | 73 | 67 |
Lpa (1mt) dB(A) | 59 | 56 |
n 4/4 % | 98,71 | 98,78 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,85 | 98,94 |
75° C 2/4 % | 98,89 | 99,03 |
n 4/4 % | 98,57 | 98,64 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,72 | 98,83 |
75° C 2/4 % | 98,77 | 98,92 |
n 4/4 % | 98,39 | 98,47 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,57 | 98,68 |
75° C 2/4 % | 98,62 | 98,79 |
Ie/In | 12,5 | 12,5 |
T sec. | 0,18 | 0,18 |
In sec. A | 1443 | 1443 |
Icc A | 24050 | 24050 |
RI (75° C) % | 1 | 1 |
XI % | 5,92 | 5,92 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,18 | 1,18 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,6 | 3,6 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,44 | 4,44 |
Qo kVAR | 12,2 | 11,6 |
Qf kVAR | 54,3 | 54,3 |
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой