Максимальная приводная мощность 0.95 – 160 кВт
Максимальная частота вращения 1450; 2900 об/мин
Максимальная подача (производительность) Q 400 м³/ч
Максимальная допустимая температура жидкости 150 °C
Описание

Назначение

Насосы трехвинтовые горизонтальные типа А1 (А2, A3 и других модификаций) 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100 °С (по согласованию с производителем до 150 °С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний — мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. При заказе пределы вязкости и рабочую температуру перекачиваемой жидкости необходимо оговорить.

МаркаПодача, м³/чДавление насоса (дифференц.), кгс/см²Высота всасывания, мЧастота вращения, об/минМощность двигателя, кВт
А1 3В 0.25/25-0.4/25Б-10.45256.529001.1
А1 3В 0.25/25-0.4/25Б0.45256.529000.95
А1 3В 0.6/63-0.7/16Б1166.529001.1
А1 3В 0.6/63-1/25Б1256.529002.2
А1 3В 1.6/40-3/25Б3.2425629007.5
А1 3В 1.6/40-3/10Б3.2410629003
А1 3В 1.6/40-1.3/25Б1.3256.514503
А1 3В 4/25-6.8/25Б6.825629007.5
А1 3В 4/25-6.8/10Б6.810629005.5
А1 3В 8/25-5/4Б5.54514503
А1 3В 8/25-11/10Б12.510529006.1
А1 3В 16/25-22/25Б21.6255290022
А1 3В 16/25-22/10Б21.6105290011
А1 3В 4/25-6.8/25Б-16.8425629007.5
А1 3В 4/25-6.8/25Б-26.8425629007.5
А1 3В 4/25-3.2/4Б-13.24614501.5
А1 3В 4/25-3.2/4Б-23.24614501.5
А1 3В 4/25-3/25Б325614505.1
А1 3В 4/25-3/25Б-1325614505.1
А1 3В 16/25-20/6.3Б-221.66.35290015
А1 3В 16/25-20/6.3Б-321.66.35290015
А1 3В 16/25-20/25Б-221.6255290022
А1 3В 16/25-20/25Б-321.6255290022
А1 3В 16/25-10/6.3Б-2106.3515007.5
А1 3В 16/25-10/6.3Б-3106.3515007.5
А1 3В 16/25-8/25Б-28255150015
А1 3В 16/25-8/25Б-38255150015
А1 3В 16/25-20/6.3Б-421.66.35290011
А1 3В 16/63-20/63Б21635290055
А1 3В 16/63-20/63Б-321635290055
А1 3В 16/63-20/63Б-1321635290055
А1 3В 125/25-90/6.3Б906.35145045
А1 3В 125/25-90/6.3Б-1906.35145045
А1 3В 125/25-90/25Б902551450110
А1 3В 125/25-90/25Б-1902551450110
А1 3В 125/25-58/10Б-15810598045
А2 3В 125/16-58/10Б5810598045
А2 3В 125/16-90/16Б-4901651450110
А2 3В 125/16-90/6.3Б-4906.35145055
А2 3В 125/16-90/6.3Б-2906.35145045
А2 3В 125/16-90/16Б-2901651450110
А2 3В 125/16-90/6.3Б-3906.35145045
А2 3В 63/25-45/25Б-246.8255145055
А2 3В 63/25-45/25Б-146.8255145055
А2 3В 63/25-45/6.3Б-246.86.35145022
А2 3В 63/25-45/6.3Б-146.86.35145022
А2 3В 40/25-35/10Б35105145018.5
А2 3В 40/25-30/25Б-432.4255145045
А2 3В 40/25-30/25Б-332.4255145045
А2 3В 40/25-35/6.3Б-4356.35145015
А2 3В 40/25-35/6.3Б-3356.35145015
А3 3В 8/63-11/63Б-111.52635290030
А3 3В 8/63-11/63Б11.52635290030
А3 3В 320/25-125/25Б1252551450132
А3 3В 320/25-125/25Б-11252551450132
А3 3В 8/160-8/160Б101605290075
А3 3Вх2 320/16-250/10Б2521051450132
А3 3Вх2 320/16-250/10Б2521051450110
А3 3Вх2 400/16-320/10Б3241051450132
А3 3Вх2 500/10-400/10Б4001051450132
А3 3Вх2 500/10-400/10Б4001051450160
А5 3В 8/25-5/4Б5.54514503
А5 3В 8/25-5/4Б-15.54514503
А5 3В 8/25-11.5/10Б11.510529007.5
А5 3В 8/25-11.5/10Б-111.510529007.5
А5 3В 8/25-11.5/10Б-211.510529007.5
А5 3В 8/25-11.5/25Б11.5255290015
А5 3В 8/25-11.5/25Б-111.5255290015
А5 3В 40/25-35/6.3Б-4356.35145015
А5 3В 40/25-35/6.3Б-3356.35145015
А5 3В 40/25-30/25Б-432255145045
А5 3В 40/25-30/25Б-332255145045
А5 3В 40/25-35/10Б35105145018.5
А5 3В 40/25-35/10Б-135105145018.5
Основные технические характеристики
Наименование
Значение
Максимальная приводная мощность
0.95 – 160 кВт
Максимальная частота вращения
1450; 2900 об/мин
Максимальная подача (производительность) Q
400 м³/ч
Максимальная допустимая температура жидкости
150 °C
Максимальная вязкость перекачиваемой среды
1500 сСт