ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель | Pramac (Италия) |
Модель | GSW110V |
Максимальная мощность | 113 кВА / 90 кВт (х2) |
Номинальная мощность | 103 кВА / 82 кВт (х2) |
Базовая мощность | 82 кВА / 66 кВт (х2) |
Максимальная сила тока, А | 163 (х2) |
Номинальный ток в основном режиме, А | 148 (х2) |
Напряжение, В | 230/400 |
Уровень шума, дБ | 71 |
Двигатели | |
Производитель двигателя | Volvo (Швеция) |
Модель двигателя | TAD531GE |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 98 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объём двигателя, л | 4.8 |
Объём масляной системы, л | 13 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.302 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 24.8 |
Расход топлива при 75% / 50 % нагрузке, л/час | 18.6; 12.4 |
Альтернатор | |
Производитель альтернатора | Stamford |
Модель альтернатора | UCI 274 C |
Тип альтернатора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Характеристики эффективности основных узлов | |
КПД двигателя, % | 35.3 |
КПД альтернатора, % | 92.2 |
КПД силовой установки, % | 32.5 |
Габариты и вес модуля ДГУ | |
Габариты, ДхШхВ, мм | 6058 x 2438 x 2438 |
Ёмкость бака, л / Макс. автономия, ч | 500/27; 1000/53.8 |
Масса, кг | 4500 |