Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода |
---|---|---|
Po W | 1650 | 1300 |
Pcc (75° C) W | 4950 | 4950 |
Pcc (120° C) W | 5500 | 5500 |
Vcc (75° C) % | 6 | 6 |
Io (75° C) % | 1,7 | 1,6 |
Lwa dB(A) | 69 | 61 |
Lpa (1mt) dB(A) | 56 | 51 |
n 4/4 % | 98,4 | 98,5 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,5 | 98,7 |
75° C 2/4 % | 98,6 | 98,8 |
n 4/4 % | 98,2 | 98,3 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,4 | 98,5 |
75° C 2/4 % | 98,4 | 98,6 |
n 4/4 % | 98 | 98,1 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,2 | 98,3 |
75° C 2/4 % | 98,2 | 98,4 |
Ie/In | 14 | 14 |
T sec. | 0,12 | 0,12 |
In sec. A | 577 | 577 |
Icc A | 9617 | 9617 |
RI (75° C) % | 1,24 | 1,24 |
XI % | 5,87 | 5,87 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,41 | 1,41 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,79 | 3,79 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,59 | 4,59 |
Qo kVAR | 5,8 | 5,6 |
Qf kVAR | 21 | 21 |
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой