Сухой трансформатор - TTR-A 630 кВА
- Класс напряжения 6(10) кВ;
- Уровень изоляции 7,2/20/40 кВ; 12/28/60 кВ;
- Регулирование напряжения трансформатора ± 2 x 2,5%;
- Векторная группа D/Yn-11, Y/Yn-0.
Технические характеристики
Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода | Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Po W | 1500 | 1370 | 1150 | 1150 | 1150 | 1370 |
Pcc (75° C) W | 6350 | 6650 | 6350 | 6750 | 5200 | 5500 |
Pcc (120° C) W | 7100 | 7500 | 7100 | 7600 | 5800 | 6200 |
Vcc (75° C) % | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Io (75° C) % | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 |
Lwa dB(A) | 70 | 70 | 62 | 62 | 62 | 64 |
Lpa (1mt) dB(A) | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 53 |
n 4/4 % | 98,77 | 98,74 | 98,82 | 98,76 | 99 | 98,92 |
cos Ø = 1 3/4 % | 98,94 | 98,93 | 99,01 | 98,96 | 99,14 | 99,06 |
75° C 2/4 % | 99,03 | 99,05 | 99,14 | 99,11 | 99,23 | 99,14 |
n 4/4 % | 98,63 | 98,61 | 98,69 | 98,63 | 98,89 | 98,8 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 98,82 | 98,81 | 98,9 | 98,85 | 99,05 | 98,96 |
75° C 2/4 % | 98,92 | 98,94 | 99,04 | 99,01 | 99,14 | 99,04 |
n 4/4 % | 98,47 | 98,43 | 98,53 | 98,46 | 98,76 | 98,66 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,68 | 98,67 | 98,77 | 98,71 | 98,93 | 98,83 |
75° C 2/4 % | 98,79 | 98,81 | 98,93 | 98,89 | 99,04 | 98,92 |
Ie/In | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
T sec. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
In sec. A | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |
Icc A | 22725 | 15150 | 22725 | 15150 | 22725 | 15150 |
RI (75° C) % | 1,01 | 1,06 | 1,01 | 1,07 | 0,83 | 0,87 |
XI % | 3,87 | 5,91 | 3,87 | 5,9 | 3,91 | 5,94 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 1,08 | 1,23 | 1,08 | 1,25 | 0,9 | 1,05 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 2,64 | 3,64 | 2,64 | 3,66 | 2,5 | 3,5 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 3,16 | 4,47 | 3,16 | 4,48 | 3,04 | 4,35 |
Qo kVAR | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 5,5 |
Qf kVAR | 21,3 | 33,8 | 21,3 | 34 | 22 | 34,9 |
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой