Показатель | Стандартные потери | Сниженные потери холостого хода | Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания |
---|---|---|---|
Po W | 3600 | 2800 | 2800 |
Pcc (75° C) W | 15500 | 15500 | 12700 |
Pcc (120° C) W | 17400 | 17400 | 14200 |
Vcc (75° C) % | 6 | 6 | 6 |
Io (75° C) % | 0,75 | 0,65 | 0,55 |
Lwa dB(A) | 78 | 70 | 70 |
Lpa (1mt) dB(A) | 63 | 59 | 59 |
n 4/4 % | 99,05 | 99,09 | 99,23 |
cos Ø = 1 3/4 % | 99,19 | 99,24 | 99,34 |
75° C 2/4 % | 99,26 | 99,34 | 99,41 |
n 4/4 % | 98,95 | 98,99 | 99,15 |
cos Ø = 0.9 3/4 % | 99,1 | 99,15 | 99,27 |
75° C 2/4 % | 99,18 | 99,26 | 99,34 |
n 4/4 % | 98,82 | 98,87 | 99,04 |
cos Ø = 0.8 3/4 % | 98,98 | 99,05 | 99,18 |
75° C 2/4 % | 99,07 | 99,17 | 99,26 |
Ie/In | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
T sec. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
In sec. A | 2887 | 2887 | 2887 |
Icc A | 48117 | 48117 | 48117 |
RI (75° C) % | 0,78 | 0,78 | 0,64 |
XI % | 5,95 | 5,95 | 5,97 |
DV cos Ø = 1 4/4 % | 0,95 | 0,95 | 0,81 |
DV cos Ø = 0.9 4/4 % | 3,42 | 3,42 | 3,3 |
DV cos Ø = 0.8 4/4 % | 4,28 | 4,28 | 4,18 |
Qo kVAR | 12,8 | 11,3 | 9,3 |
Qf kVAR | 110,7 | 110,7 | 112,2 |
Sn = Номинальная мощность
Po = Потери холостого хода
Pcc = Потери короткого замыкания
Vcc = Напряжение короткого замыкания
Io = Ток холостого хода
Lwa = Уровень звуковой мощности
Lpa = Акустическое давление = КПД
Ie/In = Бросок тока
T = Время Ie/In
In sec. = Ток вторичной обмотки
Icc = Ток короткого замыкания
RI = Активная составляющая Uкз
XI = Реактивная составляющая Uкз
DV = Падение напряжения
Qo = Реактивная мощность на холостом ходу
Qf = Реактивная мощность под нагрузкой