Номинальная мощность, кВт (кВА) | 35 (44) |
Максимальная мощность, кВт (кВА) | 40 (50) |
Род тока | трехфазный, переменный |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Степень автоматизации, по ГОСТ Р 55437-2013 | 2 |
Вид топлива | дизельное |
Объем топливного бака, л | 180 |
Степень подвижности | передвижная на прицепе |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 4200*2270*2750 |
Масса в сухом состоянии, кг | 2200 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип | YANMAR 4TNV98T |
Система охлаждения | жидкостная (с радиатором) |
Число, расположение цилиндров | 4, рядное |
Объем двигателя, л. | 3,319 |
Подача топлива | непосредственный впрыск |
Система запуска | электрический стартер =12 В |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | электронный |
Максимальная мощность, кВт | 41,4 |
Номинальная мощность, л.с. | 56,7 |
Расход масла, % от расхода топлива | 0,3 |
ГЕНЕРАТОР | |
Основная мощность 3-фазы 400 В (480 В), кВА | 44 |
Основная мощность 1-фаза+N 230 В (240 В), кВА | 16,8 |
Регулирование напряжения, % от Uн | ±1 |
Количество полюсов | 4 |
Количество фаз | 3+N |
Соединение обмоток | звезда |
КПД, % | 87,2 |
Ток короткого замыкания, А | ≥300% |
Класс защиты | IP23 |
Охлаждение | воздушное |
Подробнее http://piterenergomash.ru/index.php/energeticheskie-resheniya/kes