Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
3.25 | 3.74 | 1.95 | 4.22 | 3.25 | 1.95 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.27 | 2.61 | 1.36 | 2.95 | 2.27 | 1.36 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.27 | 2.61 | 1.36 | 2.95 | 2.27 | 1.36 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.25 | 3.74 | 1.95 | 4.22 | 3.25 | 1.95 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
3.19 3.14 0.05 | 3.67 3.61 0.06 | 1.91 1.88 0.03 | 4.14 4.08 0.06 | 3.19 3.14 0.05 | 1.91 1.88 0.03 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.23 2.20 0.03 | 2.57 2.53 0.04 | 1.34 1.32 0.02 | 2.90 2.86 0.04 | 2.23 2.20 0.03 | 1.34 1.32 0.02 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.23 2.20 0.03 | 2.57 2.53 0.04 | 1.34 1.32 0.02 | 2.90 2.86 0.04 | 2.23 2.20 0.03 | 1.34 1.32 0.02 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.19 3.14 0.05 | 3.67 3.61 0.06 | 1.91 1.88 0.03 | 4.14 4.08 0.06 | 3.19 3.14 0.05 | 1.91 1.88 0.03 | |
Изменение тарифа относительно предыдущего периода 1.59% Цена предыдущего периода
Изменение тарифа
|
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
3.14 3.03 0.11 | 3.61 3.48 0.13 | 1.88 1.82 0.06 | 4.08 3.94 0.14 | 3.14 3.03 0.11 | 1.88 1.82 0.06 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.20 2.12 0.08 | 2.53 2.44 0.09 | 1.32 1.27 0.05 | 2.86 2.76 0.1 | 2.20 2.12 0.08 | 1.32 1.27 0.05 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.20 2.12 0.08 | 2.53 2.44 0.09 | 1.32 1.27 0.05 | 2.86 2.76 0.1 | 2.20 2.12 0.08 | 1.32 1.27 0.05 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.14 3.03 0.11 | 3.61 3.48 0.13 | 1.88 1.82 0.06 | 4.08 3.94 0.14 | 3.14 3.03 0.11 | 1.88 1.82 0.06 | |
Изменение тарифа относительно предыдущего периода 3.63% Цена предыдущего периода
Изменение тарифа
|
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
3.03 3.03 0 | 3.48 3.48 0 | 1.82 1.82 0 | 3.94 3.94 0 | 3.03 3.03 0 | 1.82 1.82 0 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.12 2.12 0 | 2.44 2.44 0 | 1.27 1.27 0 | 2.76 2.76 0 | 2.12 2.12 0 | 1.27 1.27 0 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.12 2.12 0 | 2.44 2.44 0 | 1.27 1.27 0 | 2.76 2.76 0 | 2.12 2.12 0 | 1.27 1.27 0 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.03 3.03 0 | 3.48 3.48 0 | 1.82 1.82 0 | 3.94 3.94 0 | 3.03 3.03 0 | 1.82 1.82 0 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
3.03 2.92 0.11 | 3.48 3.36 0.12 | 1.82 1.75 0.07 | 3.94 3.80 0.14 | 3.03 2.92 0.11 | 1.82 1.75 0.07 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.12 2.04 0.08 | 2.44 2.35 0.09 | 1.27 1.23 0.04 | 2.76 2.66 0.1 | 2.12 2.04 0.08 | 1.27 1.23 0.04 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.12 2.04 0.08 | 2.44 2.35 0.09 | 1.27 1.23 0.04 | 2.76 2.66 0.1 | 2.12 2.04 0.08 | 1.27 1.23 0.04 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.03 2.92 0.11 | 3.48 3.36 0.12 | 1.82 1.75 0.07 | 3.94 3.80 0.14 | 3.03 2.92 0.11 | 1.82 1.75 0.07 | |
Изменение тарифа относительно предыдущего периода 3.77% Цена предыдущего периода
Изменение тарифа
|
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
2.92 2.92 0 | 3.36 3.36 0 | 1.75 1.75 0 | 3.80 3.80 0 | 2.92 2.92 0 | 1.75 1.75 0 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.04 2.04 0 | 2.35 2.35 0 | 1.23 1.23 0 | 2.66 2.66 0 | 2.04 2.04 0 | 1.23 1.23 0 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.04 2.04 0 | 2.35 2.35 0 | 1.23 1.23 0 | 2.66 2.66 0 | 2.04 2.04 0 | 1.23 1.23 0 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
2.92 2.92 0 | 3.36 3.36 0 | 1.75 1.75 0 | 3.80 3.80 0 | 2.92 2.92 0 | 1.75 1.75 0 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
2.92 2.74 0.18 | 3.36 3.09 0.27 | 1.75 1.90 -0.15 | 3.80 3.50 0.3 | 2.92 2.74 0.18 | 1.75 1.90 -0.15 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.04 1.92 0.12 | 2.35 2.21 0.14 | 1.23 1.15 0.08 | 2.66 2.45 0.21 | 2.04 1.92 0.12 | 1.23 1.15 0.08 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
2.04 1.92 0.12 | 2.35 2.21 0.14 | 1.23 1.15 0.08 | 2.66 2.45 0.21 | 2.04 1.92 0.12 | 1.23 1.15 0.08 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
2.92 2.74 0.18 | 3.36 3.09 0.27 | 1.75 1.90 -0.15 | 3.80 3.50 0.3 | 2.92 2.74 0.18 | 1.75 1.90 -0.15 | |
Изменение тарифа относительно предыдущего периода 6.57% Цена предыдущего периода
Изменение тарифа
|
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
2.74 2.74 0 | 3.09 3.09 0 | 1.90 1.90 0 | 3.50 3.50 0 | 2.74 2.74 0 | 1.90 1.90 0 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
1.92 1.92 0 | 2.21 2.21 0 | 1.15 1.15 0 | 2.45 2.45 0 | 1.92 1.92 0 | 1.15 1.15 0 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
1.92 1.92 0 | 2.21 2.21 0 | 1.15 1.15 0 | 2.45 2.45 0 | 1.92 1.92 0 | 1.15 1.15 0 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
2.74 2.74 0 | 3.09 3.09 0 | 1.90 1.90 0 | 3.50 3.50 0 | 2.74 2.74 0 | 1.90 1.90 0 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
2.74 2.51 0.23 | 3.09 2.78 0.31 | 1.90 1.77 0.13 | 3.50 3.15 0.35 | 2.74 2.51 0.23 | 1.90 1.77 0.13 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
1.92 1.76 0.16 | 2.21 2.09 0.12 | 1.15 1.01 0.14 | 2.45 2.58 -0.13 | 1.92 1.76 0.16 | 1.15 1.01 0.14 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
1.92 1.76 0.16 | 2.21 2.09 0.12 | 1.15 1.01 0.14 | 2.45 2.58 -0.13 | 1.92 1.76 0.16 | 1.15 1.01 0.14 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
2.74 2.51 0.23 | 3.09 2.78 0.31 | 1.90 1.77 0.13 | 3.50 3.15 0.35 | 2.74 2.51 0.23 | 1.90 1.77 0.13 | |
Изменение тарифа относительно предыдущего периода 9.16% Цена предыдущего периода
Изменение тарифа
|
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
Население | ||||||
2.51 2.51 0 | 2.78 2.78 0 | 1.77 1.79 -0.02 | 3.15 3.15 0 | 2.51 2.51 0 | 1.77 1.79 -0.02 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
1.76 2.01 -0.25 | 2.09 2.28 -0.19 | 1.01 1.29 -0.28 | 2.58 2.65 -0.07 | 1.76 2.01 -0.25 | 1.01 1.29 -0.28 | |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
1.76 2.01 -0.25 | 2.09 2.28 -0.19 | 1.01 1.29 -0.28 | 2.58 2.65 -0.07 | 1.76 2.01 -0.25 | 1.01 1.29 -0.28 | |
Потребители, приравненные к населению | ||||||
2.51 2.51 0 | 2.78 2.78 0 | 1.77 1.79 -0.02 | 3.15 3.15 0 | 2.51 2.51 0 | 1.77 1.79 -0.02 |