| Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
| руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
| Население | ||||||
| 3.79 3.49 0.3 | 4.35 3.84 0.51 | 2.65 2.68 -0.03 | 4.74 4.17 0.57 | 3.79 3.49 0.3 | 2.65 2.68 -0.03 | |
| Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.65 2.44 0.21 | 3.05 2.69 0.36 | 1.86 1.88 -0.02 | 3.32 2.92 0.4 | 2.65 2.44 0.21 | 1.86 1.88 -0.02 | |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
| 2.65 2.44 0.21 | 3.05 2.69 0.36 | 1.86 1.88 -0.02 | 3.32 2.92 0.4 | 2.65 2.44 0.21 | 1.86 1.88 -0.02 | |
| Потребители, приравненные к населению | ||||||
| 3.79 3.49 0.3 | 4.35 3.84 0.51 | 2.65 2.68 -0.03 | 4.74 4.17 0.57 | 3.79 3.49 0.3 | 2.65 2.68 -0.03 | |
|
Изменение тарифа относительно предыдущего периода 8.60% Цена предыдущего периода
Изменение тарифа
|
||||||
| Направление использования газа | Цена руб. за 1000 м3 (с НДС) |
|---|---|
| Оптовые цены на газ | |
| 3426.00 |
*Оптовые цены на газ установлены на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта. Оптовые цены установлены на объемную единицу измерения газа (1000 м3), приведенную к следующим условиям:
| Направление использования газа | Цена руб. за 1000 м3 (с НДС) |
|---|---|
| Оптовые цены, используемые в качестве предельного минимального уровня оптовых цен на газ | |
| 4366.00 | |
| Оптовые цены, используемые в качестве предельного максимального уровня оптовых цен на газ | |
| 4803.00 |
| Направление использования газа | Цена руб. за 1000 м3 (с НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||||
| 5182.95 4821.38 361.57 | ||||||
| Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||||
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||||
| Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | ||||||
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | ||||||
| При наличии индивидуальных приборов учета | ||||||
|
Изменение тарифа относительно предыдущего периода 7.50% Цена предыдущего периода
Изменение тарифа
|
||||||
| Минимальный уровень тарифа | Максимальный уровень тарифа |
|---|---|
| руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) |
| 825.65 | 910.01 |
| Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбытовые компании - гарантирующие поставщики | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
| руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
| Население | ||||||
| 3.49 3.49 0 | 3.84 3.84 0 | 2.68 2.68 0 | 4.17 4.17 0 | 3.49 3.49 0 | 2.68 2.68 0 | |
| Население в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.44 2.44 0 | 2.69 2.69 0 | 1.88 1.88 0 | 2.92 2.92 0 | 2.44 2.44 0 | 1.88 1.88 0 | |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
| 2.44 2.44 0 | 2.69 2.69 0 | 1.88 1.88 0 | 2.92 2.92 0 | 2.44 2.44 0 | 1.88 1.88 0 | |
| Потребители, приравненные к населению | ||||||
| 3.49 3.49 0 | 3.84 3.84 0 | 2.68 2.68 0 | 4.17 4.17 0 | 3.49 3.49 0 | 2.68 2.68 0 | |
| Направление использования газа | Цена руб. за 1000 м3 (с НДС) |
|---|---|
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | |
| 4821.38 | |
| Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | |
| Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | |
| Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | |
| При наличии индивидуальных приборов учета | |
| Минимальный уровень тарифа | Максимальный уровень тарифа |
|---|---|
| руб./Гкал (без НДС) | руб./Гкал (без НДС) |
| 825.65 | 838.72 |